
HOME > ÜBERBESTÄNDE ZU SONDERPREISEN
Posten mit Sonderpreisen

Aktuell können wir die nachfolgenden Posten zu
Sonderpreisen abgeben.
Mindestbestellmenge 500 kg
albzeug | Werkstoff | ISO | EN | DIN | WL | drm. / Breite | Dicke | Menge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 50 | x | 25 | 500 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 60 | x | 20 | 1000 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 60 | x | 30 | 2000 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 70 | x | 20 | 500 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 80 | x | 40 | 500 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 80 | x | 50 | 500 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 80 | x | 60 | 500 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 100 | x | 40 | 500 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 100 | x | 50 | 500 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 100 | x | 80 | 1000 | kg | 5,75 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 100 | x | 90 | 500 | kg | 4,45 | €/kg |
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 38 | 500 | kg | 5,05 | €/kg | ||
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 75 | 500 | kg | 5,05 | €/kg | ||
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 90 | 1000 | kg | 5,05 | €/kg | ||
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 110 | 1000 | kg | 5,05 | €/kg | ||
Rundrohre | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 80 | x | 10 | 259 | kg | 6,00 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 100 | x | 10 | 244 | kg | 6,00 | €/kg |
Vierkant | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 70 | x | 70 | 500 | kg | 6,00 | €/kg |
Vierkant | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 90 | x | 90 | 500 | kg | 6,00 | €/kg |
Vierkant | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | 190 | x | 190 | 700 | kg | 4,50 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 30 | x | 12 | 500 | kg | 4,20 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 60 | x | 50 | 500 | kg | 4,90 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 70 | x | 10 | 500 | kg | 4,50 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 80 | x | 25 | 500 | kg | 4,50 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 80 | x | 60 | 500 | kg | 4,70 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 100 | x | 60 | 500 | kg | 4,50 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 120 | x | 20 | 1000 | kg | 4,20 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 120 | x | 40 | 500 | kg | 4,70 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 120 | x | 80 | 500 | kg | 4,70 | €/kg |
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 20 | 1000 | kg | 4,40 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 22 | 1000 | kg | 4,40 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 75 | 1000 | kg | 4,50 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 125 | 500 | kg | 4,70 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 160 | 2000 | kg | 4,50 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 180 | 2000 | kg | 4,70 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 230 | 2000 | kg | 4,80 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 270 | 1000 | kg | 5,20 | €/kg | ||
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 55 | x | 5 | 500 | kg | 4,00 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 80 | x | 20 | 500 | kg | 4,90 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 140 | x | 15 | 500 | kg | 4,90 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 150 | x | 50 | 1000 | kg | 5,70 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 200 | x | 50 | 1000 | kg | 6,20 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 200 | x | 60 | 1000 | kg | 6,20 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 220 | x | 60 | 1000 | kg | 6,20 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 240 | x | 50 | 1000 | kg | 5,90 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 250 | x | 60 | 1000 | kg | 6,20 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 260 | x | 15 | 1000 | kg | 6,20 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 260 | x | 20 | 1000 | kg | 6,50 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 300 | x | 60 | 1000 | kg | 6,50 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | 320 | x | 25 | 2000 | kg | 7,10 | €/kg |
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 60 | 500 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 65 | 500 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 70 | 500 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 80 | 2000 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 100 | 1000 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 130 | 2000 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 140 | 2000 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 150 | 2000 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 210 | 2000 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | 220 | 2000 | kg | 5,90 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 1.4301 | 15 | blank | 500 | kg | 4,10 | €/kg | ||||
Rund | Edelstahl | 1.4301 | 32 | blank | 500 | kg | 4,10 | €/kg | ||||
Rund | Edelstahl | 1.4301 | 40 | blank | 500 | kg | 4,10 | €/kg | ||||
Rund | Edelstahl | 1.4301 | 90 | gewalzt | 500 | kg | 4,10 | €/kg | ||||
Rund | Edelstahl | 1.4305 | 12 | blank | 500 | kg | 4,30 | €/kg | ||||
Rund | Edelstahl | 1.4305 | 75 | gewalzt | 1000 | kg | 4,20 | €/kg | ||||
Rund | Edelstahl | 1.4305 | 80 | gewalzt | 1000 | kg | 4,20 | €/kg | ||||
Rund | Edelstahl | 1.4305 | 90 | gewalzt | 1000 | kg | 4,20 | €/kg | ||||
Flach | Edelstahl | 1.4305 | 30 | x | 25 | 500 | kg | 6,90 | €/kg | |||
Flach | Edelstahl | 1.4305 | 60 | x | 35 | 500 | kg | 6,90 | €/kg | |||
Flach | Edelstahl | 1.4305 | 70 | x | 15 | 500 | kg | 6,90 | €/kg | |||
Flach | Edelstahl | 1.4305 | 80 | x | 30 | 1000 | kg | 6,90 | €/kg | |||
Flach | Edelstahl | 1.4305 | 100 | x | 70 | 500 | kg | 8,20 | €/kg | |||
Flach | Edelstahl | 1.4305 | 150 | x | 20 | 1000 | kg | 8,20 | €/kg |
