
HOME > ÜBERBESTÄNDE ZU SONDERPREISEN
Posten mit Sonderpreisen

Aktuell können wir die nachfolgenden Posten zu
Sonderpreisen abgeben.
Mindestbestellmenge 500 kg
Halbzeug | Werkstoff | ISO | EN | DIN | WL | drm. / Breite | Dicke | Menge | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 30 | x | 15 | 1000 | kg | 4,2 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 30 | x | 20 | 200 | kg | 4,3 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 35 | x | 20 | 200 | kg | 4,2 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 40 | x | 10 | 400 | kg | 4,2 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 60 | x | 30 | 1000 | kg | 4,1 | €/kg |
Flach | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 100 | x | 90 | 750 | kg | 3,9 | €/kg |
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 28 | 100 | kg | 4,2 | €/kg | ||
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 32 | 750 | kg | 4,1 | €/kg | ||
Rund | Alu | 2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3,1645 | 38 | 550 | kg | 4,1 | €/kg | ||
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 30 | x | 12 | 500 | kg | 3,6 | €/kg |
Flach | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 70 | x | 20 | 500 | kg | 3,6 | €/kg |
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 25 | 500 | kg | 3,7 | €/kg | ||
Rund | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 130 | 2000 | kg | 3,7 | €/kg | ||
Rund | Alu-Guss | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 250 | 3000 | kg | 4,2 | €/kg | ||
Rund | Alu-Guss | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 300 | 1000 | kg | 4 | €/kg | ||
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 55 | x | 5 | 500 | kg | 3,95 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 150 | x | 15 | 1000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 150 | x | 30 | 2000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 150 | x | 50 | 1500 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 170 | x | 25 | 1000 | kg | 5,1 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 170 | x | 30 | 1000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 190 | x | 20 | 1000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 200 | x | 20 | 3000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 200 | x | 60 | 3000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 210 | x | 35 | 2000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 220 | x | 30 | 2000 | kg | 5,85 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 230 | x | 25 | 2000 | kg | 5,95 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 240 | x | 20 | 2000 | kg | 5,95 | €/kg |
Rundrohre | Alu | 6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3,2315 | 250 | x | 60 | 2000 | kg | 5,95 | €/kg |
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 20 | 500 | kg | 4,9 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 28 | 500 | kg | 4,9 | €/kg | ||
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 80 | 500 | kg | 4,9 | €/kg | ||
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 30 | x | 10 | 250 | kg | 5,2 | €/kg |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 40 | x | 10 | 250 | kg | 5,2 | €/kg |
Rund | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 40 | x | 35 | 500 | kg | 5,2 | €/kg |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 60 | x | 45 | 500 | kg | 5,2 | €/kg |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 70 | x | 40 | 500 | kg | 5,2 | €/kg |
Flach | Alu | 7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3,4365 | 120 | x | 60 | 500 | kg | 5,2 | €/kg |
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 22 | blank | 500 | kg | 2,4 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 25 | blank | 500 | kg | 2,4 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 30 | blank | 250 | kg | 2,4 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 35 | blank | 400 | kg | 2,4 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 40 | blank | 350 | kg | 2,4 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 45 | blank | 700 | kg | 2,4 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 60 | blank | 550 | kg | 2,4 | €/kg | ||
Rund | Edelstahl | 430F | X14CrMoS17 | 1,4104 | 125 | gewalzt | 12x455 mm | 2 | €/kg | |||
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 80 | x | 70 | 1000 | kg | 6,5 | €/kg | |
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 90 | x | 50 | 500 | kg | 6,5 | €/kg | |
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 90 | x | 60 | 500 | kg | 6,5 | €/kg | |
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 100 | x | 70 | 500 | kg | 6,5 | €/kg | |
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 120 | x | 60 | 500 | kg | 6,5 | €/kg | |
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 150 | x | 20 | 1000 | kg | 6,5 | €/kg | |
Flach | Edelstahl | 303 | X8CrNiS18-9 | 1,4305 | 150 | x | 50 | 1000 | kg | 6,5 | €/kg |
