ÜBERBESTÄNDE ZU SONDERPREISEN

Posten mit Sonderpreisen

Aktuell können wir die nachfolgenden Posten zu
Sonderpreisen abgeben. 
Mindestbestellmenge 300 kg gesamt
100 kg pro Position

Halbzeug Werkstoff ISO EN DIN WL drm. / Breite Dicke Menge Preis
Flach Alu 2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3,1645 30 x 15 300 kg 4,50
Flach Alu 2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3,1645 35 x 20 200 kg 4,50
Flach Alu 2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3,1645 40 x 10 200 kg 4,50
Flach Alu 2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3,1645 60 x 30 300 kg 4,50
Flach Alu 2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3,1645 100 x 90 700 kg 3,50
Rund Alu 2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3,1645 32 600 kg 4,60
Rund Alu 2007 AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3,1645 38 500 kg 4,60
Flach Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 40 x 12 500 kg 4,90
Flach Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 60 x 12 500 kg 4,90
Rund Alu-Guss 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 250 1200 mm 4,40
Rund Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 270 3000 kg 5,10
Rund Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 300 3000 kg 5,20
Rund Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 320 3000 kg 5,95
Rund Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 330 3000 kg 5,95
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 55 x 5 300 kg 3,95
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 60 x 20 500 kg 5,40
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 65 x 10 500 kg 5,40
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 75 x 5 500 kg 5,40
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 85 x 10 500 kg 5,40
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 85 x 20 2000 kg 4,95
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 150 x 25 2000 kg 5,85
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 150 x 30 2000 kg 5,85
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 150 x 50 1000 kg 5,85
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 170 x 25 1000 kg 5,10
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 190 x 20 1000 kg 5,65
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 200 x 20 3000 kg 5,65
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 200 x 60 3000 kg 5,65
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 210 x 35 2000 kg 5,65
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 220 x 30 2000 kg 5,65
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 230 x 25 2000 kg 5,65
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 250 x 30 2000 kg 5,65
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 250 x 60 2000 kg 5,95
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 380 x 20 3000 kg 6,95
Rundrohre Alu 6082 AlSi1MgMn AlMgSi1 3,2315 570 x 40 3000 kg 7,95
Rund Alu 2017 AlCu4MgSi AlCuMg1, 3.1325 110 mm 2000 kg 4,20
Rund Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 28 500 kg 5,10
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 30 x 10 250 kg 5,40
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 40 x 10 250 kg 5,40
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 40 x 35 500 kg 5,20
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 50 x 40 500 kg 5,40
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 60 x 20 500 kg 5,40
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 60 x 45 500 kg 5,40
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 70 x 40 500 kg 5,40
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 70 x 50 500 kg 5,40
Flach Alu 7075 AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3,4365 120 x 60 500 kg 5,40
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 15 blank 300 kg 2,50
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 16 blank 300 kg 2,50
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 18 blank 200 kg 2,50
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 25 blank 300 kg 2,50
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 40 blank 150 kg 2,50
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 45 blank 100 kg 2,50
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 60 blank 300 kg 2,50
Rund Edelstahl 430F X14CrMoS17 1,4104 125 gewalzt 12x455 mm 1,80
Flach Edelstahl 303 X8CrNiS18-9 1,4305 90 x 50 500 kg 5,40
Flach Edelstahl 303 X8CrNiS18-9 1,4305 90 x 60 500 kg 5,40
Flach Edelstahl 303 X8CrNiS18-9 1,4305 120 x 60 500 kg 5,90
Flach Edelstahl 303 X8CrNiS18-9 1,4305 150 x 20 500 kg 5,90
Flach Edelstahl 303 X8CrNiS18-9 1,4305 150 x 50 1000 kg 5,50


Uwe Raimund • IBL-Raimund • Benzstraße 5 • 69221 Dossenheim • Telefon: +49 (0) 6221 70980 -0