Kunststoffeigenschaft

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die technologischen Eigenschaften der gängstigen Kunststoffwerkstoffe.

Spez. Zug- Durch- Wärme- Temperatur Termperatur Brand- Feuchtig- Handels-
Gewicht festig- schlags- leit dauernd kurzzeitig verhalten keits- namen
keit festigkeit fähigkeit aufnahme
kg/dm3 N/mm2 KV/mm W/K · m °C °C ASTM D635 %
PA 1,14 78 15/35 0,28 -40 - +100 140 nb
PC 1,20 63-68 35 0,24 -150 - +135 140 SL 0,18 Makrolon
PE 0,94 >24 >80 0,42 -150 - +90 110 b 0,01
PEEK 1,32 86 21 0,25 +250 +280 b 0,18
PMMA 1,18 72 30 0,18 -40 - +85 90 b 0,3 Acrylglas
POM 1,42 68 65 0,23 -50 - +110 150 b 0,16 Delrin
PP 0,90 31 50 0,22 -10 - +100 120 b 0,1 Polypropylen
PTFE 2,20 27 59 0,23 -200 - +260 300 nb ca. 0 Teflon
PVC 1,40 45-54 20/50 0,17 -20 - +60 75 SL 0,1 Trovidur, Hart-PVC
PVDF 1,78 56 65 0,15 -60 - +150 165 nb 0,04
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Druckversion