
HOME > TECHNISCHE INFORMATIONEN > MAI 2008
Werk- | Rohre | Rohre | Hohl- | Bleche | Stab- | Blank- | Halb- |
stoff | nahtlos | geschw. | stahl | stahl | stahl | zeug | |
4021 | 0,52 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | ||
4034 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | |||
4057 | 1,10 | 0,99 | 0,83 | 0,93 | 0,76 | ||
4104 | 0,66 | 0,75 | 0,61 | ||||
4112 | 1,09 | 1,23 | 1,00 | ||||
4122 | 1,15 | 1,30 | 1,06 | ||||
4301 | 3,36 | 2,18 | 3,03 | 1,90 | 2,22 | 2,50 | 2,04 |
4305 | 2,22 | 2,50 | 2,04 | ||||
4306 | 3,36 | 2,44 | 3,03 | 2,13 | 2,63 | 2,95 | 2,41 |
4401 | 5,51 | 3,87 | 4,96 | 3,37 | 4,03 | 4,54 | 3,70 |
4404 | 5,51 | 3,87 | 4,96 | 3,37 | 4,03 | 4,54 | 3,70 |
4432 | 4,34 | ||||||
4435 | 6,11 | 4,43 | 5,72 | 3,86 | 4,64 | 5,22 | 4,26 |
4436 | |||||||
4439 | 7,78 | 7,00 | 4,60 | 5,54 | 6,23 | 5,08 | |
4462 | 4,55 | 3,33 | 4,09 | 2,90 | 3,36 | 3,78 | 3,08 |
4512 | 0,40 | 0,45 | 0,37 | ||||
4539 | 10,71 | 9,64 | 6,44 | 7,87 | 8,85 | 7,21 | |
4541 | 3,36 | 2,45 | 3,03 | 2,13 | 2,55 | 2,86 | 2,33 |
4571 | 5,51 | 3,88 | 4,96 | 3,37 | 4,06 | 4,57 | 3,72 |
4713 | 0,44 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,29 | |
4724 | 0,45 | 0,40 | 0,45 | 0,36 | |||
4742 | 0,54 | 0,47 | 0,52 | 0,43 | |||
4828 | 4,05 | 2,92 | 3,65 | 2,54 | 3,04 | 3,42 | 2,78 |
4841 | 5,97 | 4,48 | 5,37 | 3,90 | 4,57 | 5,14 | 4,18 |
4878 | 3,36 | 3,03 | 2,57 | 2,89 | 2,36 | ||
