
HOME > TECHNISCHE INFORMATIONEN > JANUAR 2008
Werk- | Rohre | Rohre | Hohl- | Bleche | Stab- | Blank- | Halb- | |||||
stoff | nahtlos | geschw. | stahl | stahl | stahl | zeug | ||||||
4021 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,27 | ||||||||
4034 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,28 | ||||||||
4057 | 1,05 | 0,95 | 0,74 | 0,83 | 0,67 | |||||||
4104 | 0,55 | 0,62 | 0,50 | |||||||||
4112 | 0,95 | 1,07 | 0,87 | |||||||||
4122 | 1,05 | 1,18 | 0,96 | |||||||||
4301 | 3,58 | 1,88 | 3,22 | 1,64 | 2,19 | 2,46 | 2,00 | |||||
4305 | 2,19 | 2,46 | 2,00 | |||||||||
4306 | 3,58 | 2,14 | 3,22 | 1,86 | 2,61 | 2,93 | 2,39 | |||||
4401 | 5,74 | 3,57 | 5,17 | 3,11 | 4,03 | 4,53 | 3,69 | |||||
4404 | 5,74 | 3,57 | 5,17 | 3,11 | 4,03 | 4,53 | 3,69 | |||||
4432 | 4,04 | |||||||||||
4435 | 6,64 | 4,13 | 5,97 | 3,59 | 4,66 | 5,24 | 4,27 | |||||
4436 | 4,45 | 5,01 | 4,08 | |||||||||
4439 | 8,04 | 7,24 | 4,35 | 5,56 | 6,26 | 5,10 | ||||||
4462 | 4,54 | 3,02 | 4,08 | 2,62 | 3,28 | 3,69 | 3,00 | |||||
4512 | 0,25 | 0,31 | 0,35 | 0,28 | ||||||||
4539 | 11,32 | 7,05 | 10,19 | 6,13 | 7,98 | 8,97 | 7,31 | |||||
4541 | 3,58 | 2,14 | 3,22 | 1,87 | 2,53 | 2,84 | 2,32 | |||||
4571 | 5,74 | 3,58 | 5,17 | 3,11 | 4,06 | 4,57 | 3,73 | |||||
4713 | 0,36 | 0,32 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | ||||||
4724 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,27 | ||||||||
4742 | 0,30 | 0,35 | 0,39 | 0,32 | ||||||||
4828 | 4,34 | 2,58 | 3,91 | 2,25 | 3,03 | 3,41 | 2,78 | |||||
4841 | 6,47 | 4,06 | 5,82 | 3,53 | 4,61 | 5,19 | 4,23 | |||||
4878 | 3,58 | 3,22 | 2,56 | 2,88 | 2,35 |
