
HOME > TECHNISCHE INFORMATIONEN > APRIL 2008
Werk- | Rohre | Rohre | Hohl- | Bleche | Stab- | Blank- | Halb- |
stoff | nahtlos | geschw. | stahl | stahl | stahl | zeug | |
4021 | 0,53 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,34 | ||
4034 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,35 | |||
4057 | 1,09 | 0,98 | 0,80 | 0,90 | 0,74 | ||
4104 | 0,64 | 0,72 | 0,59 | ||||
4112 | 1,08 | 1,22 | 0,99 | ||||
4122 | 1,15 | 1,29 | 1,05 | ||||
4301 | 3,26 | 2,17 | 2,94 | 1,89 | 2,20 | 2,48 | 2,02 |
4305 | 2,20 | 2,48 | 2,02 | ||||
4306 | 3,26 | 2,46 | 2,94 | 2,14 | 2,61 | 2,93 | 2,39 |
4401 | 5,43 | 3,95 | 4,89 | 3,44 | 4,06 | 4,56 | 3,72 |
4404 | 5,43 | 3,95 | 4,89 | 3,44 | 4,06 | 4,56 | 3,72 |
4432 | 4,44 | ||||||
4435 | 6,27 | 4,56 | 5,64 | 3,96 | 4,68 | 5,27 | 4,29 |
4436 | |||||||
4439 | 7,70 | 6,94 | 4,73 | 5,61 | 6,32 | 5,15 | |
4462 | 4,56 | 3,30 | 4,10 | 2,87 | 3,39 | 3,81 | 3,10 |
4512 | 0,38 | 0,43 | 0,35 | ||||
4539 | 10,54 | 9,48 | 6,73 | 7,94 | 8,94 | 7,28 | |
4541 | 3,26 | 2,46 | 2,94 | 2,14 | 2,53 | 2,84 | 2,32 |
4571 | 5,43 | 3,96 | 4,89 | 3,44 | 4,09 | 4,60 | 3,75 |
4713 | 0,44 | 0,40 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,27 | |
4724 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,34 | |||
4742 | 0,40 | 0,43 | 0,49 | 0,40 | |||
4828 | 3,93 | 2,96 | 3,53 | 2,58 | 3,01 | 3,39 | 2,76 |
4841 | 5,78 | 4,63 | 5,20 | 4,03 | 4,54 | 5,11 | 4,17 |
4878 | 3,26 | 2,94 | 2,56 | 2,88 | 2,34 | ||
