
Rg7 und G-BZ12 (CuSn12) Flachstangen
Zuschnitte auf Anfrage!
| Abmessung (mm) | Gewicht (kg/m) | Rg 7 | CuSn12 | |||
| 22 | x | 12 | 2,60 | x | ||
| 22 | x | 17 | 3,60 | x | ||
| 32 | x | 7 | 2,30 | x | ||
| 32 | x | 12 | 3,80 | x | x | |
| 32 | x | 17 | 5,20 | x | x | |
| 32 | x | 22 | 6,70 | x | x | |
| 42 | x | 12 | 4,90 | x | x | |
| 42 | x | 32 | 12,50 | x | ||
| 47 | x | 32 | 13,90 | x | ||
| 52 | x | 12 | 6,10 | x | x | |
| 52 | x | 18 | 8,90 | x | x | |
| 52 | x | 22 | 10,70 | x | x | |
| 52 | x | 27 | 13,10 | x | x | |
| 52 | x | 32 | 15,40 | x | ||
| 52 | x | 37 | 17,30 | x | x | |
| 52 | x | 42 | 20,10 | x | ||
| 57 | x | 38 | 19,90 | x | ||
| 62 | x | 12 | 7,20 | x | x | |
| 62 | x | 18 | 10,50 | x | x | |
| 62 | x | 22 | 12,80 | x | ||
| 62 | x | 27 | 15,50 | x | ||
| 62 | x | 32 | 18,30 | x | ||
| 62 | x | 42 | 23,80 | x | ||
| 67 | x | 18 | 11,40 | x | ||
| 67 | x | 22 | 13,80 | x | x | |
| 67 | x | 32 | 19,70 | x | x | |
| 73 | x | 13 | 9,10 | x | x | |
| 73 | x | 19 | 13,00 | x | ||
| 73 | x | 23 | 15,60 | x | x | |
| 73 | x | 43 | 28,70 | x | x | |
| 83 | x | 13 | 10,30 | x | x | |
| 83 | x | 19 | 14,80 | x | x | |
| 83 | x | 23 | 17,70 | x | x | |
| 83 | x | 37 | 28,10 | x | ||
| 83 | x | 43 | 32,50 | x | x | |
| 83 | x | 53 | 39,90 | x | x | |
| 83 | x | 63 | 47,30 | x | ||
| 95 | x | 30 | 26,20 | x | ||
| 103 | x | 13 | 12,80 | x | x | |
| 103 | x | 15 | 14,60 | x | ||
| 103 | x | 19 | 18,30 | x | x | |
| 103 | x | 23 | 22,00 | x | x | |
| 103 | x | 27 | 25,60 | x | ||
| 103 | x | 33 | 31,10 | x | ||
| 103 | x | 53 | 49,40 | x | x | |
| 103 | x | 73 | 67,70 | x | x | |
| 117 | x | 32 | 34,30 | x | ||
| 123 | x | 19 | 21,80 | x | x | |
| 123 | x | 23 | 26,20 | x | x | |
| 123 | x | 33 | 37,10 | x | ||
| 133 | x | 43 | 51,90 | x | x | |
| 133 | x | 53 | 63,70 | x | x | |
| 143 | x | 19 | 25,30 | x | x | |
| 143 | x | 23 | 30,40 | x | x | |
| 143 | x | 27 | 35,50 | x | x | |
| 143 | x | 37 | 48,20 | x | ||
| 153 | x | 23 | 32,50 | x | ||
| 153 | x | 33 | 46,10 | x | ||
| 163 | x | 19 | 28,90 | x | ||
| 183 | x | 19 | 32,40 | x | x | |
| 183 | x | 23 | 38,90 | x | x | |
| 183 | x | 63 | 103,60 | x | x | |
| 203 | x | 13 | 25,10 | x | ||
| 203 | x | 19 | 35,90 | x | x | |
| 203 | x | 23 | 43,10 | x | x | |
| 223 | x | 27 | 55,20 | x | ||
| 227 | x | 42 | 86,30 | x | ||
| 232 | x | 12 | 26,80 | x | ||
| 243 | x | 73 | 158,90 | x | ||
| 263 | x | 23 | 55,80 | x | ||
| 263 | x | 33 | 79,00 | x | ||
| 263 | x | 63 | 148,70 | x | x | |
| 312 | x | 12 | 35,80 | x | x | |
| 312 | x | 17 | 49,60 | x | x | |
| 312 | x | 22 | 63,40 | x | x | |
| 312 | x | 27 | 77,10 | x | x | |
| 312 | x | 32 | 90,90 | x | x | |
| 312 | x | 42 | 118,40 | x | x | |
| 312 | x | 52 | 146,00 | x | x |

