
Kupfer-Rundstangen
Wir liefern Kupferrundstangen in E-CU und SE-CU in einer Herstelllänge von 4000 mm, Sägezuschnitte auf Anfrage.
Meterstücke in verschiedenen Abmessungen über unseren WEB-Shop schnell und kostengünstig erhältlich.
| Drm. | kg/m | E-Cu/SE-CU |
| 3 | 0,06 | x |
| 4 | 0,11 | x |
| 5 | 0,17 | x |
| 6 | 0,25 | x |
| 7 | 0,34 | x |
| 8 | 0,44 | x |
| 9 | 0,56 | x |
| 10 | 0,70 | x |
| 12 | 1,01 | x |
| 14 | 1,37 | x |
| 15 | 1,57 | x |
| 16 | 1,78 | x |
| 18 | 2,16 | x |
| 20 | 2,80 | x |
| 22 | 3,38 | x |
| 25 | 4,37 | x |
| 28 | 5,48 | x |
| 30 | 6,29 | x |
| 32 | 7,16 | x |
| 35 | 8,56 | x |
| 40 | 11,18 | x |
| 45 | 14,15 | x |
| 50 | 17,48 | x |
| 55 | 21,14 | x |
| 60 | 25,16 | x |
| 65 | 29,53 | x |
| 70 | 34,25 | x |
| 75 | 38,20 | x |
| 80 | 44,74 | x |
| 90 | 56,62 | x |
| 100 | 69,87 | x |
| 110 | 85,00 | x |
| 115 | 92,40 | x |
| 120 | 101,00 | x |
| 130 | 118,00 | x |
| 140 | 137,00 | x |
| 150 | 157,00 | x |
| 160 | 179,00 | x |
| 180 | 226,00 | x |
| 200 | 280,00 | x |
| 220 | 383,31 | x |
| 230 | 369,76 | x |
| 250 | 437,00 | x |

