
KUpfer-Bleche
Wir liefern auch Bänder ab Werk, ebenso wie Streifen oder Ronden.
| Dicke | Breite | Breite | Gewicht | SF-Cu | SE-Cu | ||
| mm | mm | mm | kg/mm2 | weich | hh | hh | |
| 0,30 | 1000 | x | 2000 | 2,67 | x | x | |
| 0,40 | 1000 | x | 2000 | 3,56 | x | ||
| 0,50 | 1000 | x | 2000 | 4,45 | x | ||
| 0,60 | 1000 | x | 2000 | 5,34 | x | ||
| 0,70 | 1000 | x | 2000 | 6,23 | x | ||
| 0,80 | 1000 | x | 2000 | 7,12 | x | ||
| 0,90 | 1000 | x | 2000 | 8,01 | x | ||
| 1,00 | 1000 | x | 2000 | 8,90 | x | x | |
| 1,00 | 1250 | x | 2500 | 8,90 | x | ||
| 1,20 | 1000 | x | 2000 | 10,68 | x | ||
| 1,50 | 1000 | x | 2000 | 13,35 | x | x | |
| 1,50 | 1250 | x | 2500 | 13,35 | x | ||
| 1,50 | 1500 | x | 3000 | 13,35 | x | ||
| 2,00 | 1000 | x | 2000 | 17,80 | x | x | |
| 2,00 | 1250 | x | 2500 | 17,80 | x | ||
| 2,00 | 1500 | x | 3000 | 17,80 | x | ||
| 2,50 | 1000 | x | 2000 | 22,25 | x | ||
| 3,00 | 1000 | x | 2000 | 26,70 | x | ||
| 3,00 | 1250 | x | 2500 | 26,70 | x | ||
| 3,00 | 1500 | x | 3000 | 26,70 | x | ||
| 4,00 | 1000 | x | 2000 | 35,60 | x | ||
| 4,00 | 1250 | x | 2500 | 35,60 | x | ||
| 4,00 | 1500 | x | 3000 | 35,60 | x | ||
| 5,00 | 1000 | x | 2000 | 44,50 | x | ||
| 5,00 | 1250 | x | 2500 | 44,50 | x | ||
| 5,00 | 1500 | x | 3000 | 44,50 | x | ||
| 6,00 | 1000 | x | 2000 | 53,40 | x | ||
| 6,00 | 1500 | x | 3000 | 53,40 | x | ||
| 8,00 | 1000 | x | 2000 | 71,20 | x | ||
| 8,00 | 1500 | x | 3000 | 71,20 | x | ||
| 10,00 | 1500 | x | 3000 | 89,00 | x | ||

