Aluminium-Winkelprofile, gleichschenklig und ungleichschenklig

Die Maße A und B bezeichnen die Schenkellängen und das Maß C die Materialstärke.  Die Profile sind strangepresst aus AlMgSi0,5 F22 (Werkstoff 6060) in Herstelllängen von 6000 mm.

A B S kg/m 6060
10 x 10 x 2 0,097 x
12 x 12 x 2 0,119 x
15 x 15 x 2 0,151 x
15 x 15 x 3 0,219 x
15 x 10 x 2 0,124 x
20 x 20 x 2 0,205 x
20 x 20 x 3 0,300 x
20 x 20 x 4 0,389 x
20 x 10 x 2 0,151 x
20 x 15 x 2 0,178 x
20 x 15 x 2,5 0,219 x
20 x 15 x 3 0,259 x
25 x 25 x 2 0,259 x
25 x 25 x 3 0,381 x
25 x 25 x 4 0,497 x
25 x 10 x 2 0,178 x
25 x 10 x 2,5 0,219 x
25 x 10 x 3 0,259 x
25 x 15 x 2 0,205 x
25 x 15 x 2,5 0,253 x
25 x 15 x 3 0,300 x
25 x 20 x 2 0,232 x
25 x 20 x 2,5 0,287 x
25 x 20 x 3 0,340 x
30 x 30 x 2 0,313 x
30 x 30 x 3 0,462 x
30 x 30 x 4 0,605 x
30 x 30 x 5 0,743 x
30 x 10 x 2 0,205 x
30 x 15 x 2 0,232 x
30 x 15 x 3 0,340 x
30 x 20 x 2 0,259 x
30 x 20 x 3 0,381 x
30 x 20 x 4 0,497 x
30 x 25 x 2 0,286 x
30 x 25 x 3 0,421 x
35 x 35 x 2 0,367 x
35 x 35 x 3 0,543 x
35 x 35 x 4 0,713 x
35 x 35 x 5 0,878 x
35 x 10 x 2 0,232 x
35 x 15 x 2 0,259 x
35 x 20 x 2 0,286 x
35 x 20 x 3 0,421 x
35 x 25 x 2 0,313 x
35 x 25 x 3 0,462 x
35 x 30 x 3 0,502 x
40 x 40 x 2 0,421 x
40 x 40 x 3 0,624 x
40 x 40 x 4 0,821 x
40 x 40 x 5 1,013 x
40 x 40 x 6 1,199 x
40 x 10 x 2 0,259 x
40 x 15 x 2 0,286 x
40 x 20 x 2 0,313 x
40 x 20 x 3 0,462 x
40 x 20 x 4 0,605 x
40 x 25 x 2 0,340 x
40 x 25 x 2,5 0,422 x
40 x 25 x 3 0,502 x
40 x 25 x 4 0,659 x
40 x 30 x 2 0,367 x
40 x 30 x 2,5 0,456 x
40 x 30 x 3 0,543 x
40 x 30 x 4 0,713 x
45 x 45 x 2 0,475 x
45 x 45 x 3 0,705 x
45 x 45 x 4 0,929 x
45 x 45 x 5 1,148 x
45 x 10 x 2 0,286 x
45 x 15 x 2 0,313 x
45 x 20 x 2 0,340 x
45 x 20 x 3 0,502 x
45 x 30 x 3 0,583 x
50 x 50 x 2 0,529 x
50 x 50 x 3 0,786 x
50 x 50 x 4 1,037 x
50 x 50 x 5 1,283 x
50 x 50 x 6 1,523 x
50 x 50 x 8 1,987 x
50 x 50 x 10 2,430 x
50 x 15 x 2 0,340 x
50 x 20 x 2,5 0,456 x
50 x 20 x 3 0,543 x
50 x 20 x 4 0,713 x
50 x 25 x 2,5 0,489 x
50 x 25 x 3 0,583 x
50 x 25 x 4 0,767 x
50 x 25 x 5 0,945 x
50 x 30 x 2 0,421 x
50 x 30 x 3 0,624 x
50 x 30 x 4 0,821 x
50 x 30 x 5 1,013 x
50 x 35 x 4 0,875 x
50 x 40 x 2 0,475 x
50 x 40 x 3 0,705 x
50 x 40 x 5 1,148 x
60 x 60 x 2 0,637 x
60 x 60 x 3 0,948 x
60 x 60 x 4 1,253 x
60 x 60 x 5 1,553 x
60 x 60 x 6 1,847 x
60 x 60 x 7 2,136 x
60 x 60 x 8 2,419 x
60 x 60 x 10 2,970 x
60 x 15 x 2 0,394 x
60 x 20 x 2 0,421 x
60 x 20 x 2,5 0,523 x
60 x 20 x 3 0,624 x
60 x 25 x 2 0,448 x
60 x 25 x 2,5 0,557 x
60 x 25 x 3 0,664 x
60 x 25 x 4 0,875 x
60 x 30 x 3 0,705 x
60 x 30 x 4 0,929 x
60 x 40 x 2 0,529 x
60 x 40 x 3 0,786 x
60 x 40 x 4 1,037 x
60 x 40 x 5 1,283 x
60 x 40 x 6 1,523 x
70 x 70 x 6 2,171 x
70 x 15 x 2 0,448 x
70 x 20 x 2 0,475 x
70 x 25 x 2,5 0,624 x
70 x 30 x 2 0,529 x
70 x 30 x 3 0,786 x
80 x 80 x 3 1,272 x
80 x 80 x 4 1,685 x
80 x 80 x 5 2,093 x
80 x 80 x 6 2,495 x
80 x 80 x 8 3,283 x
80 x 80 x 10 4,050 x
80 x 80 x 12 4,795 x
80 x 15 x 2 0,502 x
80 x 20 x 2 0,529 x
80 x 25 x 2,5 0,692 x
80 x 30 x 3 0,867 x
80 x 40 x 2 0,637 x
80 x 40 x 4 1,253 x
80 x 40 x 5 1,553 x
80 x 40 x 6 1,847 x
80 x 50 x 4 1,361 x
80 x 60 x 4 1,469 x
80 x 60 x 6 2,171 x
100 x 100 x 3 1,596 x
100 x 100 x 4 2,117 x
100 x 100 x 5 2,633 x
100 x 100 x 6 3,143 x
100 x 100 x 8 4,147 x
100 x 100 x 10 5,130 x
100 x 20 x 2 0,637 x
100 x 30 x 3 1,029 x
100 x 40 x 4 1,469 x
100 x 50 x 3 1,191 x
100 x 50 x 5 1,958 x
100 x 50 x 6 2,333 x
100 x 50 x 10 3,780 x
100 x 60 x 4 1,685 x
100 x 60 x 6 2,495 x
100 x 80 x 4 1,901 x
100 x 80 x 6 2,819 x
100 x 80 x 8 3,715 x
110 x 30 x 2 0,745 x
120 x 120 x 8 5,011 x
120 x 40 x 3 1,272 x
120 x 20 x 2,5 0,928 x
120 x 40 x 4 1,685 x
120 x 60 x 6 2,819 x
120 x 60 x 10 4,590 x
120 x 80 x 3 1,596 x
120 x 80 x 8 4,147 x
120 x 80 x 10 5,130 x
140 x 40 x 3 1,434 x
150 x 50 x 4 2,117 x
150 x 100 x 5 3,308 x
150 x 75 x 8 4,687 x
150 x 100 x 10 6,480 x
200 x 100 x 10 7,830 x
Druckversion