
Aluminium-Rundstangen
Die Herstellängen für für gepresste und gezogene Aluminiumstangen betragen 3000 mm, für Gußbolzen 1000 mm. Wir sägen alle Abmessungen für Sie zu. Kleinmengen auch direkt über unseren WEB-Shop!
| Drm | ISO | 2007 | 2024 | 5083 | 5754 | 6061 | 6082 | 7020 | 7022 | 7075 |
| (mm) | EN | AlCu4PbMgMn | AlCu4Mg1 | AlMg4,5Mn0,7 | AlMg3 | AlMg1SiCu | AlSi1MgMn | AlZn4,5Mg1 | AlZn5Mg3Cu | AlZn5,5MgCu |
| 6 | mm | x | x | x | ||||||
| 8 | mm | x | x | x | x | |||||
| 10 | mm | x | x | x | x | x | x | |||
| 12 | mm | x | x | x | x | x | ||||
| 13 | mm | x | ||||||||
| 15 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | mm | x | x | x | ||||||
| 18 | mm | x | x | x | ||||||
| 20 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22 | mm | x | x | x | ||||||
| 25 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 26 | mm | x | ||||||||
| 28 | mm | x | x | |||||||
| 30 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 32 | mm | x | x | x | ||||||
| 35 | mm | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 38 | mm | x | x | |||||||
| 40 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 45 | mm | x | x | x | x | x | x | |||
| 50 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 55 | mm | x | x | x | x | |||||
| 60 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 65 | mm | x | x | x | x | |||||
| 70 | mm | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 75 | mm | x | x | x | ||||||
| 80 | mm | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 85 | mm | x | x | x | x | |||||
| 90 | mm | x | x | x | x | x | x | |||
| 95 | mm | x | x | x | ||||||
| 100 | mm | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 105 | mm | x | x | |||||||
| 110 | mm | x | x | x | x | x | x | |||
| 115 | mm | x | x | x | x | |||||
| 120 | mm | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 125 | mm | x | x | x | ||||||
| 130 | mm | x | x | x | x | x | x | |||
| 135 | mm | x | x | x | ||||||
| 140 | mm | x | x | x | x | x | ||||
| 145 | mm | x | x | |||||||
| 150 | mm | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 160 | mm | x | x | x | x | x | ||||
| 165 | mm | x | ||||||||
| 170 | mm | x | x | x | x | |||||
| 180 | mm | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 190 | mm | x | x | x | ||||||
| 200 | mm | x | x | x | x | x | x | |||
| 210 | mm | x | x | x | ||||||
| 220 | mm | x | x | x | ||||||
| 230 | mm | x | x | x | ||||||
| 240 | mm | x | x | |||||||
| 250 | mm | x | x | x | x | |||||
| 260 | mm | x | x | |||||||
| 270 | mm | x | x | |||||||
| 280 | mm | x | x | x | ||||||
| 300 | mm | x | x | x | x | |||||
| 310 | mm | x | ||||||||
| 320 | mm | x | x | x | ||||||
| 330 | mm | x | ||||||||
| 340 | mm | x | ||||||||
| 350 | mm | x | x | |||||||
| 360 | mm | x | ||||||||
| 380 | mm | x | ||||||||
| 390 | mm | x | ||||||||
| 400 | mm | x | x | |||||||
| 420 | mm | x | ||||||||
| 430 | mm | x | ||||||||
| 450 | mm | x | x | |||||||
| 470 | mm | x | ||||||||
| 480 | mm | x | ||||||||
| 500 | mm | x | x |
Alle Gewichte sind mit einem spezifischen Gewicht von 2,8 kg / dm<sup>3 </sup>errechnet. Je nach Legierung kann sich das spezifische Gewicht erhöhen oder erniedrigen.


