
Aluminiumplatten


Wir bevorraten Aluminiumplatten in den Formaten
- 1020 x 2020,
- 1270 x 2520 und
- 1520 x 3020.
Wir fertigen für Sie alle Arten von rechteckigen und quadratischen Kreissägezuschnitten, aber auch bandgesägte Ronden und Ringe ebenso wie Wasserstrahlzuschnitte nach Ihrer DXF-Datei. Komplettbearbeitung können wir für Sie duchführen.
| Dicke | kg/qm | 1050 | 2014 | 2017 | 2024 | 5083 | 5754 | 6082 | 7020 | 7022 | 7075 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 8 | 22,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 10 | 27,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 12 | 33,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 15 | 41,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 16 | 44,0 | x | x | ||||||||||
| 20 | 55,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 25 | 68,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 30 | 82,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 35 | 96,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 40 | 110,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 45 | 123,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 50 | 137,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 55 | 151,3 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 60 | 165,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 65 | 178,8 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 70 | 192,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 75 | 206,3 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 80 | 220,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 85 | 233,8 | x | x | x | x | x | |||||||
| 90 | 247,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 100 | 275,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 110 | 302,5 | x | x | x | x | x | |||||||
| 120 | 330,0 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 130 | 357,5 | x | x | x | x | ||||||||
| 140 | 385,0 | x | x | x | x | ||||||||
| 150 | 412,5 | x | x | x | x | x | |||||||
| 160 | 440,0 | x | x | ||||||||||
| 170 | 467,5 | x | x | ||||||||||
| 180 | 495,0 | x | x | ||||||||||
| 200 | 550,0 | x | x | ||||||||||
| 220 | 605,0 | x | x | ||||||||||
| 250 | 687,5 | x | x | ||||||||||
Die Gewichte pro Quadratmeter sind gerechnet mit 2,80. Je nach Legierung ergeben sich hier leicht geringere oder leicht höhere Gewichte.


