
Aluminium-Bleche

Wir liefern Aluminiumbleche auch als Zuschnitte. Aluminium-Bänder liefern wir kurzfrtistig ab Werkslager. Über Kooperationspartner liefern wir Laser- und Kantteile gemäß Ihrer Fertigungszeichnung.
| Dicke | Breite | Länge | kg/qmm | 1050 | 5005 | 5754 | 6082 | 2017 | 7075 | ||
| 0,50 | x | 1000 | x | 2000 | 1,350 | x | x | x | |||
| 0,50 | x | 1250 | x | 2500 | 1,350 | x | |||||
| 0,80 | x | 1000 | x | 2000 | 2,160 | x | x | x | |||
| 0,80 | x | 1250 | x | 2500 | 2,160 | x | |||||
| 1,00 | x | 1000 | x | 2000 | 2,700 | x | x | x | x | x | x |
| 1,00 | x | 1250 | x | 2500 | 2,700 | x | x | x | |||
| 1,00 | x | 1500 | x | 3000 | 2,700 | x | x | x | |||
| 1,20 | x | 1000 | x | 2000 | 3,240 | x | x | x | |||
| 1,20 | x | 1250 | x | 2500 | 3,240 | x | x | ||||
| 1,20 | x | 1500 | x | 3000 | 3,240 | x | x | ||||
| 1,50 | x | 1000 | x | 2000 | 4,050 | x | x | x | x | x | |
| 1,50 | x | 1250 | x | 2500 | 4,050 | x | x | x | |||
| 1,50 | x | 1500 | x | 3000 | 4,050 | x | x | x | |||
| 2,00 | x | 1000 | x | 2000 | 5,400 | x | x | x | x | x | x |
| 2,00 | x | 1250 | x | 2500 | 5,400 | x | x | x | x | ||
| 2,00 | x | 1500 | x | 3000 | 5,400 | x | x | x | x | ||
| 2,50 | x | 1000 | x | 2000 | 6,750 | x | x | x | x | x | x |
| 2,50 | x | 1250 | x | 2500 | 6,750 | x | x | x | |||
| 2,50 | x | 1500 | x | 3000 | 6,750 | x | x | x | |||
| 3,00 | x | 1000 | x | 2000 | 8,100 | x | x | x | x | x | x |
| 3,00 | x | 1250 | x | 2500 | 8,100 | x | x | x | x | ||
| 3,00 | x | 1500 | x | 3000 | 8,100 | x | x | x | x | ||
| 4,00 | x | 1000 | x | 2000 | 10,800 | x | x | x | x | x | |
| 4,00 | x | 1250 | x | 2500 | 10,800 | x | x | x | x | ||
| 4,00 | x | 1500 | x | 3000 | 10,800 | x | x | x | |||
| 5,00 | x | 1000 | x | 2000 | 13,500 | x | x | x | x | x | |
| 5,00 | x | 1250 | x | 2500 | 13,500 | x | x | x | x | ||
| 5,00 | x | 1500 | x | 3000 | 13,500 | x | x | x | |||
Die Quadratmetergewichte sind mit 2,75 gerechnet. Je nach Legierung kann es zu höheren oder niedrigeren Gewichten kommen.

