HOHLSTÄBE DICKWANDIG

Hohlstäbe (dickwandige Rohre) aus 6082 EN-AW AlSi1MgMn

Wir bevorraten für Sie eine Vielzahl von dickwandigen Rundrohren aus EN-AW AlSi1MgMn (6082) vormals AlMgSi1. Alle Abmessungen sägen wir für Sie zu. Wir haben keine Mindestmengen hierfür. Fast täglich kommen neue Abmessungen hinzu. Insbesondere bei Rohren über 300 mm bieten wir Ihnen ein einzigartiges Programm.

AD WD kg/m AD WD kg/m AD WD kg/m
25 x 5 0,57 125 x 15 14,25 250 x 50 86,39
30 x 5 1,08 125 x 20 18,14 250 x 60 98,49
30 x 7,5 1,45 130 x 10 10,37 260 x 15 31,75
30 x 10 1,71 130 x 15 14,90 260 x 20 41,47
32 x 4 0,51 130 x 20 19,01 260 x 30 59,61
35 x 5 1,28 130 x 25 22,68 260 x 35 68,03
35 x 6 1,49 130 x 30 25,92 260 x 50 90,71
35 x 10 2,14 140 x 10 11,23 260 x 60 105,86
38 x 5 1,41 140 x 15 16,20 270 x 10 22,46
40 x 5 1,51 140 x 20 20,73 270 x 20 43,20
40 x 6 1,74 140 x 25 24,84 270 x 30 62,20
40 x 8 2,19 140 x 30 28,51 280 x 10 23,33
40 x 10 2,59 150 x 10 12,09 280 x 15 35,07
45 x 10 2,99 150 x 15 17,49 280 x 20 44,92
50 x 5 1,94 150 x 20 22,46 280 x 30 64,79
50 x 6 2,26 150 x 25 27,00 280 x 40 82,94
50 x 10 3,46 150 x 30 31,10 280 x 50 99,35
50 x 15 4,54 150 x 50 43,20 290 x 15 36,38
55 x 5 2,16 160 x 10 12,96 290 x 20 46,65
55 x 10 3,85 160 x 15 18,79 300 x 10 25,05
60 x 5 2,38 160 x 20 24,19 300 x 15 36,93
60 x 10 4,32 160 x 30 33,69 300 x 20 48,38
60 x 15 5,83 170 x 10 13,82 300 x 25 59,39
60 x 20 6,91 170 x 15 20,09 300 x 30 69,98
65 x 10 4,75 170 x 20 25,92 300 x 40 89,85
65 x 12,5 5,67 170 x 30 36,28 300 x 50 107,99
65 x 15 6,48 180 x 10 14,69 300 x 60 124,40
65 x 20 7,78 180 x 15 21,38 300 x 80 155,26
70 x 8 4,25 180 x 20 27,65 310 x 20 50,11
70 x 10 5,18 180 x 25 33,48 320 x 10 27,35
70 x 15 7,13 180 x 30 38,88 320 x 15 39,52
70 x 20 8,64 180 x 40 48,38 320 x 20 52,92
75 x 5 3,00 180 x 50 56,15 320 x 25 63,71
75 x 10 5,62 190 x 10 15,55 320 x 30 75,16
75 x 15 7,78 190 x 15 22,68 320 x 40 98,80
75 x 20 9,50 190 x 20 29,37 320 x 50 116,63
80 x 5 3,21 190 x 30 41,47 330 x 20 67,26
80 x 10 6,05 200 x 10 16,41 330 x 25 65,87
80 x 15 8,42 200 x 15 23,97 330 x 40 100,21
80 x 20 10,37 200 x 20 31,10 350 x 20 57,02
80 x 25 11,88 200 x 25 37,80 350 x 25 132,30
85 x 10 6,48 200 x 30 44,06 350 x 30 82,94
85 x 15 9,07 200 x 40 55,29 350 x 50 129,59
90 x 10 6,91 200 x 50 64,79 350 x 60 150,32
90 x 15 9,72 200 x 60 72,57 350 x 80 190,54
90 x 20 12,09 210 x 10 17,28 360 x 30 87,33
90 x 25 13,90 210 x 15 25,27 360 x 40 112,91
95 x 7,5 5,62 210 x 20 32,83 370 x 50 141,14
100 x 5 4,07 210 x 30 46,65 380 x 20 62,20
100 x 8 6,31 210 x 35 54,03 380 x 40 117,49
100 x 10 7,78 210 x 40 58,75 380 x 55 154,42
100 x 15 11,01 210 x 60 77,75 400 x 10 34,40
100 x 20 13,82 220 x 10 18,14 400 x 20 65,66
100 x 25 16,06 220 x 15 26,57 400 x 30 95,89
100 x 30 18,00 220 x 20 34,56 400 x 50 151,18
105 x 10 8,13 220 x 25 42,12 400 x 65 192,09
105 x 15 11,66 220 x 30 49,24 400 x 100 259,17
110 x 10 8,64 220 x 50 74,87 410 x 35 115,78
110 x 15 12,31 220 x 60 82,94 410 x 45 144,89
110 x 20 15,55 230 x 10 19,01 420 x 30 103,21
110 x 25 18,36 230 x 15 27,86 420 x 50 163,20
115 x 10 9,07 230 x 20 36,28 430 x 30 103,67
115 x 15 12,96 230 x 25 44,28 430 x 50 164,14
115 x 20 16,41 230 x 30 51,83 450 x 25 97,70
120 x 8 7,67 230 x 40 65,66 450 x 30 108,85
120 x 10 9,50 240 x 10 20,28 450 x 50 172,78
120 x 15 13,61 240 x 20 38,01 480 x 50 185,74
120 x 20 17,28 240 x 30 54,43 500 x 20 82,94
120 x 25 20,52 240 x 50 82,07 500 x 50 194,38
120 x 30 23,33 250 x 15 30,45 550 x 50 215,98
120 x 40 27,65 250 x 20 39,74 570 x 40 187,01
125 x 10 9,93 250 x 25 48,60 600 x 50 237,58
125 x 12,5 12,15 250 x 30 57,02

Rohre bis 600 mm Durchmesser sägen wir für Sie sowohl als Einzelteil als auch als Serienzuschnitt.


Uwe Raimund • IBL-Raimund • Benzstraße 5 • 69221 Dossenheim • Telefon: +49 (0) 6221 70980 -0