HOHLSTÄBE DICKWANDIG

Hohlstäbe (dickwandige Rohre) aus 6082 EN-AW AlSi1MgMn

Wir bevorraten für Sie eine Vielzahl von dickwandigen Rundrohren aus EN-AW AlSi1MgMn (6082) vormals AlMgSi1. Alle Abmessungen sägen wir für Sie zu. Wir haben keine Mindestmengen hierfür.

AD WD kg/m ID AD WD kg/m ID AD WD kg/m ID
30 x 5 1,08 20 140 x 10 11,23 120 260 x 15 31,75 230
30 x 7,5 1,45 15 140 x 15 16,2 110 260 x 20 41,47 220
30 x 10 1,71 10 140 x 20 20,73 100 260 x 30 59,61 200
32 x 4 0,51 24 140 x 25 24,84 90 260 x 35 68,03 190
35 x 5 1,28 25 140 x 30 28,51 80 260 x 50 90,71 160
35 x 10 2,14 15 150 x 10 12,09 130 270 x 10 22,46 250
40 x 5 1,51 30 150 x 15 17,49 120 270 x 20 43,2 230
40 x 10 2,59 20 150 x 20 22,46 110 270 x 30 62,2 210
50 x 5 1,94 40 150 x 25 27 100 280 x 10 23,33 260
50 x 10 3,46 30 150 x 30 31,1 90 280 x 20 44,92 240
50 x 15 4,54 20 150 x 50 43,2 50 280 x 30 64,79 220
55 x 5 2,16 45 160 x 10 12,96 140 280 x 40 82,94 200
55 x 10 3,85 35 160 x 15 18,79 130 280 x 50 99,35 180
60 x 5 2,38 50 160 x 20 24,19 120 290 x 15 36,38 260
60 x 10 4,32 40 160 x 30 33,69 100 290 x 20 46,65 250
60 x 15 5,83 30 170 x 10 13,82 150 290 x 30 67,39 230
60 x 20 6,91 20 170 x 15 20,09 140 300 x 10 25,05 280
65 x 10 4,75 45 170 x 20 25,92 130 300 x 15 36,93 270
65 x 12,5 5,67 40 170 x 30 36,28 110 300 x 20 48,38 260
65 x 15 6,48 35 180 x 10 14,69 160 300 x 25 59,39 250
65 x 20 7,78 25 180 x 15 21,38 150 300 x 30 69,98 240
70 x 10 5,18 50 180 x 20 27,65 140 300 x 40 89,85 220
70 x 15 7,13 40 180 x 25 33,48 130 300 x 50 107,99 200
70 x 20 8,64 30 180 x 30 38,88 120 300 x 60 124,4 180
75 x 10 5,62 55 180 x 40 48,38 100 310 x 20 50,11 270
75 x 15 7,78 45 180 x 50 56,15 80 320 x 10 27,35 300
75 x 20 9,5 35 190 x 10 15,55 170 320 x 15 39,52 290
80 x 10 6,05 60 190 x 15 22,68 160 320 x 20 52,92 280
80 x 15 8,42 50 190 x 20 29,37 150 320 x 25 63,71 270
80 x 20 10,37 40 190 x 30 41,47 130 320 x 30 75,16 260
80 x 25 11,88 30 200 x 10 16,41 180 320 x 50 116,63 220
85 x 10 6,48 65 200 x 15 23,97 170 330 x 20 67,26 280
85 x 15 9,07 55 200 x 20 31,1 160 330 x 25 65,87 280
90 x 10 6,91 70 200 x 25 37,8 150 330 x 40 100,21 250
90 x 15 9,72 60 200 x 30 44,06 140 350 x 20 57,02 310
90 x 20 12,09 50 200 x 40 55,29 120 350 x 25 132,3 300
90 x 25 13,9 40 200 x 50 64,79 100 350 x 30 82,94 290
100 x 10 7,78 80 200 x 60 72,57 80 350 x 50 129,59 250
100 x 15 11,01 70 210 x 10 17,28 190 350 x 60 150,32 230
100 x 20 13,82 60 210 x 15 25,27 180 350 x 80 190,54 190
100 x 30 18,14 40 210 x 20 32,83 170 360 x 30 87,33 300
105 x 12,5 9,99 80 210 x 30 46,65 150 360 x 40 112,91 280
105 x 15 11,66 75 210 x 40 58,75 130 370 x 50 141,14 270
110 x 10 8,64 90 210 x 60 77,75 90 380 x 20 62,2 340
110 x 15 12,31 85 220 x 10 18,14 200 380 x 40 117,49 300
110 x 20 15,55 80 220 x 15 26,57 190 380 x 55 154,42 270
110 x 25 18,36 60 220 x 20 34,56 180 400 x 10 34,4 380
115 x 10 9,07 95 220 x 25 42,12 170 400 x 20 65,66 360
115 x 15 12,96 85 220 x 30 49,24 160 400 x 30 95,89 340
115 x 20 16,41 75 220 x 60 82,94 100 400 x 50 151,18 300
120 x 8 7,67 104 230 x 10 19,01 210 400 x 65 192,09 270
120 x 10 9,5 100 230 x 15 27,86 200 400 x 100 259,17 200
120 x 15 13,61 90 230 x 20 36,28 190 410 x 35 115,78 340
120 x 20 17,28 80 230 x 25 44,28 180 430 x 30 103,67 370
120 x 25 20,52 70 230 x 30 51,83 170 430 x 50 164,14 330
120 x 30 23,33 60 230 x 40 65,66 150 450 x 25 97,7 400
120 x 40 27,65 40 240 x 10 20,28 220 450 x 30 108,85 390
125 x 10 9,93 105 240 x 20 38,01 200 450 x 50 172,78 350
125 x 12,5 12,15 100 240 x 30 54,43 180 480 x 50 185,74 380
125 x 15 14,25 95 240 x 50 82,07 140 500 x 20 82,94 460
125 x 20 18,14 85 250 x 15 30,45 220 500 x 50 194,38 400
130 x 10 10,37 110 250 x 20 39,74 210 550 x 50 215,98 450
130 x 15 14,9 100 250 x 25 48,6 200 570 x 40 187,01 490
130 x 20 19,01 90 250 x 30 57,02 190 600 x 50 237,58 500
130 x 25 22,68 80 250 x 50 86,39 150
130 x 30 25,92 70 250 x 60 98,49 130

Rohre bis 600 mm Durchmesser sägen wir für Sie sowohl als Einzelteil als auch als Serienzuschnitt.


Uwe Raimund • IBL-Raimund • Benzstraße 5 • 69221 Dossenheim • Telefon: +49 (0) 6221 70980 -0