Wir liefern in verschiedenen Legierungen die folgenden Werkzeugstähle, alle Abmessungen erhalten Sie von uns zugeschnitten.
Bitte beachten Sie auch unseren ONLINE-SHOP für Kleinmengen.
Toleranz :Ø Plustoleranz mind. +0,5 mm
| Ø | kg/m | 1.1730 | 1.2162 | 1.2312 | 1.2316 | 1.2344 | 1.2379 | 1.2767 | 1.2436 | 1.2842 | 1.7131 |
| 10 | 0.62 | x | x | x | x | x | |||||
| 15 | 1.40 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 20 | 2.48 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25 | 3.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | 5.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | 7.60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | 9.92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 45 | 12.56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | 15.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 55 | 18.76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | 22.32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | 26.20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70 | 30.38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75 | 34.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | 39.68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85 | 44.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90 | 50.22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 95 | 55.96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 100 | 62.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 105 | 68.36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 110 | 75.02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 115 | 82.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 120 | 89.28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | 96.88 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 130 | 104.78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 135 | 113.00 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 140 | 121.52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 145 | 130.36 | x | x | ||||||||
| 150 | 139.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 160 | 158.72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 170 | 179.18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 180 | 200.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 190 | 223.82 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 200 | 248.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 210 | 273.42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 220 | 300.08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 230 | 327.98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 240 | 357.12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 250 | 387.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 260 | 419.12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 270 | 451.98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 280 | 486.08 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 290 | 521.42 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 300 | 558.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 310 | 595.82 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 320 | 634.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 330 | 675.18 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 340 | 716.72 | x | x | x | x | ||||||
| 350 | 759.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 360 | 803.52 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 370 | 848.78 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 380 | 895.28 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 390 | 943.02 | x | |||||||||
| 400 | 992.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 410 | 1042.22 | x | x | ||||||||
| 420 | 1093.68 | x | x | x | |||||||
| 430 | 1146.38 | x | x | x | x | ||||||
| 440 | 1200.32 | x | |||||||||
| 450 | 1255.50 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 460 | 1311.92 | x | x | ||||||||
| 470 | 1369.58 | x | x | ||||||||
| 480 | 1428.48 | x | x | x | x | x | |||||
| 500 | 1550.00 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 510 | 1612.62 | x | x | x | |||||||
| 520 | 1676.48 | x | x | ||||||||
| 530 | 1741.58 | x | x | ||||||||
| 550 | 1875.50 | x | x | x | x | ||||||
| 560 | 1944.32 | x | x | ||||||||
| 580 | 2085.68 | x | x | ||||||||
| 600 | 2232.00 | x | x | ||||||||
| 630 | 2460.78 | ||||||||||
| 650 | 2619.50 | x | x | ||||||||
| 680 | 2866.88 | x | x | ||||||||
| 700 | 3038.00 | x | x | ||||||||
| 750 | 3787.50 | x | x |
