ROHRE, GESCHWEISST

Edelstahl-Rundrohre, geschweisst

Wir liefern geschweißte Rundrohre in Edelstahl in Herstelllängen von 6000 mm sowhl geschliffen als auch ungeschliffen.

DA WS kg/m 1.4301 1.4404 1.4571
6,00 x 1,00 0,130 x x x
8,00 x 1,00 0,175 x x x
8,00 x 1,50 0,244 x x x
10,00 x 1,00 0,225 x x x
10,00 x 1,50 0,319 x x x
12,00 x 1,00 0,275 x x x
12,00 x 1,50 0,394 x x x
12,00 x 2,00 0,501 x x x
14,00 x 1,00 0,326 x x x
14,00 x 1,50 0,470 x x x
14,00 x 2,00 0,601 x x x
15,00 x 1,00 0,351 x x x
15,00 x 1,50 0,507 x x x
15,00 x 2,00 0,651 x x x
16,00 x 1,00 0,376 x x x
16,00 x 1,50 0,545 x x x
16,00 x 2,00 0,701 x x x
17,20 x 1,50 0,590 x x x
17,20 x 1,60 0,625 x x x
17,20 x 2,00 0,761 x x x
17,20 x 2,30 0,858 x x x
17,20 x 2,50 0,920 x x x
18,00 x 1,00 0,426 x x x
18,00 x 1,50 0,620 x x x
18,00 x 2,00 0,801 x x x
19,00 x 1,50 0,657 x x x
20,00 x 1,00 0,476 x x x
20,00 x 1,20 0,565 x x x
20,00 x 1,50 0,695 x x x
20,00 x 2,00 0,901 x x x
20,00 x 2,50 1,100 x x x
21,30 x 1,50 0,744 x x x
21,30 x 1,60 0,790 x x x
21,30 x 2,00 0,967 x x x
21,30 x 2,50 1,177 x x x
21,30 x 2,60 1,370 x x x
21,30 x 3,00 1,370 x x x
22,00 x 1,00 0,526 x x x
22,00 x 1,20 0,625 x x x
22,00 x 1,50 0,770 x x x
22,00 x 2,00 1,002 x x x
23,00 x 1,50 0,810 x x x
25,00 x 1,00 0,601 x x x
25,00 x 1,50 0,883 x x x
25,00 x 2,00 1,152 x x x
25,00 x 2,50 1,409 x x x
25,00 x 3,00 1,653 x x x
25,40 x 1,20 0,730 x x x
25,40 x 1,50 0,900 x x x
26,90 x 1,50 0,954 x x x
26,90 x 1,60 1,100 x x x
26,90 x 2,00 1,247 x x x
26,90 x 2,50 1,527 x x x
26,90 x 2,60 1,580 x x x
26,90 x 3,00 1,795 x x x
28,00 x 1,00 0,676 x x x
28,00 x 1,50 0,995 x x x
28,00 x 2,00 1,302 x x x
30,00 x 1,00 0,726 x x x
30,00 x 1,50 1,070 x x x
30,00 x 2,00 1,402 x x x
30,00 x 2,50 1,722 x x x
30,00 x 3,00 2,028 x x x
32,00 x 1,00 0,780 x x x
32,00 x 1,50 1,146 x x x
32,00 x 2,00 1,502 x x x
32,00 x 3,00 2,180 x x x
33,70 x 1,50 1,209 x x x
33,70 x 1,60 1,290 x x x
33,70 x 2,00 1,588 x x x
33,70 x 2,50 1,953 x x x
33,70 x 2,60 2,020 x x x
33,70 x 3,00 2,306 x x x
33,70 x 3,20 2,440 x x x
33,70 x 3,60 2,700 x x x
33,70 x 4,00 3,176 x x x
34,00 x 1,00 0,830 x x x
35,00 x 1,50 1,258 x x x
35,00 x 2,00 1,653 x x x
35,00 x 2,50 2,030 x x x
38,00 x 1,00 0,929 x x x
38,00 x 1,20 1,109 x x x
38,00 x 1,50 1,371 x x x
38,00 x 2,00 1,803 x x x
38,00 x 2,50 2,220 x x x
38,00 x 3,00 2,629 x x x
40,00 x 1,00 0,977 x x x
40,00 x 1,50 1,446 x x x
40,00 x 2,00 1,903 x x x
40,00 x 2,50 2,348 x x x
40,00 x 3,00 2,779 x x x
40,00 x 4,00 3,779 x x x
42,40 x 1,50 1,536 x x x
42,40 x 1,60 1,630 x x x
42,40 x 2,00 2,023 x x x
42,40 x 2,50 2,498 x x x
42,40 x 2,60 2,590 x x x
42,40 x 3,00 2,960 x x x
42,40 x 3,20 3,141 x x x
42,40 x 4,00 3,846 x x x
43,00 x 1,50 1,559 x x x
44,50 x 1,50 1,620 x x x
44,50 x 2,00 2,130 x x x
44,50 x 2,60 2,730 x x x
45,00 x 1,50 1,634 x x x
45,00 x 2,00 2,153 x x x
45,00 x 2,50 2,660 x x x
45,00 x 3,00 3,155 x x x
48,30 x 1,50 1,758 x x x
48,30 x 1,60 1,870 x x x
48,30 x 2,00 2,319 x x x
48,30 x 2,50 2,867 x x x
48,30 x 2,60 2,980 x x x
48,30 x 3,00 3,403 x x x
48,30 x 3,20 3,614 x x x
48,30 x 3,60 4,030 x x x
48,30 x 4,00 4,437 x x x
50,00 x 1,00 1,230 x x x
50,00 x 1,50 1,822 x x x
50,00 x 2,00 2,404 x x x
50,00 x 3,00 3,531 x x x
50,80 x 1,20 1,490 x x x
50,80 x 1,50 1,850 x x x
50,80 x 2,00 2,444 x x x
50,80 x 2,50 3,020 x x x
51,00 x 1,50 1,859 x x x
51,00 x 2,00 2,454 x x x
52,00 x 1,00 1,277 x x x
52,00 x 1,50 1,897 x x x
53,00 x 1,50 1,934 x x x
54,00 x 2,00 2,604 x x x
57,00 x 1,50 2,080 x x x
57,00 x 2,00 2,750 x x x
57,00 x 3,00 4,060 x x x
60,30 x 1,50 2,209 x x x
60,30 x 1,60 2,350 x x x
60,30 x 2,00 2,920 x x x
60,30 x 2,50 3,618 x x x
60,30 x 2,60 3,760 x x x
60,30 x 3,00 4,300 x x x
60,30 x 3,60 5,111 x x x
60,30 x 4,00 5,639 x x x
63,50 x 1,50 2,330 x x x
63,50 x 2,00 3,080 x x x
70,00 x 1,50 2,570 x x x
70,00 x 2,00 3,405 x x x
70,00 x 3,00 5,030 x x x
76,10 x 1,50 2,802 x x x
76,10 x 1,60 2,980 x x x
76,10 x 2,00 3,711 x x x
76,10 x 2,50 4,607 x x x
76,10 x 2,60 4,790 x x x
76,10 x 3,00 5,490 x x x
76,10 x 3,60 6,540 x x x
76,10 x 4,00 7,222 x x x
80,00 x 1,50 2,948 x x x
80,00 x 2,00 3,906 x x x
80,00 x 3,00 5,784 x x x
80,00 x 4,00 7,612 x x x
84,00 x 2,00 4,110 x x x
85,00 x 2,00 4,160 x x x
88,90 x 1,50 3,280 x x x
88,90 x 1,60 3,500 x x x
88,90 x 2,00 4,352 x x x
88,90 x 2,50 5,409 x x x
88,90 x 2,60 5,620 x x x
88,90 x 3,00 6,453 x x x
88,90 x 4,00 8,504 x x x
101,60 x 1,50 3,760 x x x
101,60 x 2,00 4,988 x x x
101,60 x 3,00 7,407 x x x
101,60 x 4,00 9,776 x x x
104,00 x 2,00 5,110 x x x
108,00 x 2,00 5,310 x x x
108,00 x 3,00 7,890 x x x
108,00 x 4,00 10,420 x x x
114,30 x 1,60 4,520 x x x
114,30 x 2,00 5,624 x x x
114,30 x 2,50 6,999 x x x
114,30 x 2,60 7,270 x x x
114,30 x 3,00 8,361 x x x
114,30 x 3,60 9,980 x x x
114,30 x 4,00 11,048 x x x
129,00 x 2,00 6,360 x x x
133,00 x 2,00 6,560 x x x
133,00 x 3,00 9,770 x x x
133,00 x 4,00 12,920 x x x
139,70 x 1,60 5,520 x x x
139,70 x 2,00 6,900 x x x
139,70 x 3,00 10,270 x x x
139,70 x 4,00 13,590 x x x
154,00 x 2,00 7,612 x x x
154,00 x 3,00 11,343 x x x
159,00 x 2,00 7,863 x x x
159,00 x 3,00 11,719 x x x
159,00 x 4,00 15,520 x x x
168,30 x 2,00 8,330 x x x
168,30 x 2,50 10,379 x x x
168,30 x 2,60 10,790 x x x
168,30 x 3,00 12,420 x x x
168,30 x 4,00 16,460 x x x
204,00 x 2,00 10,120 x x x
219,10 x 2,00 10,870 x x x
219,10 x 2,90 15,680 x x x
219,10 x 3,00 16,230 x x x
219,10 x 4,00 21,540 x x x
254,00 x 2,00 12,620 x x x
256,00 x 4,00 25,240 x x x
273,00 x 2,00 13,572 x x x
273,00 x 3,00 20,282 x x x
304,00 x 2,00 15,124 x x x


Uwe Raimund • IBL-Raimund • Benzstraße 5 • 69221 Dossenheim • Telefon: +49 (0) 6221 70980 -0