| Durchmesser | kg / mtr | Grade 2 | Grade 5 |
| mm | |||
| 6 | 0,128 | x | |
| 8 | 0,226 | x | |
| 10 | 0,355 | x | x |
| 12 | 0,508 | x | |
| 14 | 0,692 | x | |
| 15 | 0,795 | x | x |
| 16 | 0,904 | x | |
| 20 | 1,413 | x | x |
| 22 | 1,710 | x | |
| 25 | 2,208 | x | x |
| 30 | 3,180 | x | x |
| 35 | 4,329 | x | |
| 40 | 5,654 | x | x |
| 50 | 8,835 | x | x |
| 60 | 12,723 | x | x |
| 70 | 17,318 | x | x |
| 80 | 22,619 | x | x |
| 90 | 28,627 | x | |
| 100 | 35,342 | x | x |
| 110 | 42,764 | x | |
| 120 | 50,893 | x | |
| 130 | 59,729 | x | |
| 150 | 79,521 | x | |
| 180 | 114,511 | x | |
| 200 | 141,371 | x |
Alle Abmessungen sägen wir für Sie zu.
Auf Wunsch auch mit Werkszeugnis 3.1.