Entwicklung der Legierungszuschläge

LZ-Entwicklung

Monat 1.4301 1.4301 1.4301 1.4305 1.4305 1.4571 1.4571 1.4571
blank gewalzt Hohlstahl blank gewalzt blank gewalzt Hohlstahl
Mrz 24 2,57 2,29 3,32 2,58 2,3 4,15 3,7 4,83
Feb 24 2,55 2,27 3,29 2,56 2,28 4,15 3,69 4,71
Jan 24 2,65 2,36 3,36 2,66 2,36 4,11 3,65 4,88
Dez 23 2,82 2,51 3,56 2,82 2,51 4,45 3,96 5,31
Nov 23 2,97 2,64 3,64 2,96 2,64 4,82 4,29 5,48
Okt 23 3,09 2,75 3,66 3,08 2,74 5,08 4,52 5,64
Sep 23 3,05 2,71 3,75 3,04 2,7 5 4,45 5,83
Aug 23 3,08 2,74 3,86 4,89 4,35 4,92 4,37 5,8
Jul 23 3,3 2,93 4,06 3,28 2,92 5,2 3,62 6,22
Jun 23 3,49 3,1 4,12 3,47 3,09 5,43 4,83 6,76
Mai 23 3,56 3,17 4,34 3,55 3,16 5,65 5,02 7,33
Apr 23 3,68 3,27 4,97 3,66 3,26 6,68 5,94 7,57
Mrz 23 4,03 3,59 5,14 4,01 3,57 7,31 6,5 7,11
Feb 23 4,14 3,68 4,78 4,11 3,65 6,81 6,06 6,62
Jan 23 4,09 3,63 4,44 4,05 3,61 6,34 5,64 6,23
Dez 22 3,85 3,42 4,32 3,82 3,4 5,86 5,21 5,97
Nov 22 3,83 3,41 4,46 3,8 3,39 5,79 5,15 6,12
Okt 22 3,85 3,43 4,43 3,83 3,41 5,6 4,98 5,9
Sep 22 3,77 3,36 4,76 3,7 3,34 5,39 4,79 6,37
Aug 22 3,84 3,41 5,29 3,81 3,39 5,6 4,98 7
Jul 22 4,49 4 5,84 4,46 3,97 6,43 5,72 7,65
Jun 22 4,91 4,37 6,06 4,87 4,33 7,01 6,24 7,91
Mai 22 5,14 4,58 5,37 5,11 4,54 7,32 6,51 7,17
Apr 22 4,45 3,96 4,12 4,43 3,95 6,38 5,67 5,63
Mrz 22 3,65 3,25 3,84 3,64 3,24 5,29 3,4 5,35
Feb 22 3,4 3,03 3,52 3,4 3,03 4,99 4,44 4,97
Jan 22 3,3 2,94 3,44 3,31 2,94 4,84 4,3 4,89
Dez 21 3,22 2,87 3,2 3,22 2,87 4,74 4,22 4,6
Nov 21 3,02 2,69 3,8 3,02 2,69 4,48 3,99 4,59


Uwe Raimund • IBL-Raimund • Benzstraße 5 • 69221 Dossenheim • Telefon: +49 (0) 6221 70980 -0