Die Herstelllängen für für gepresste und gezogene Aluminiumvierkantstangen sind 3000 mm. Zuschnitte auf Anfrage
| Drm. (mm) | kg/mtr | 2007 | 6060 | 6082 | 7075 |
| 5 | 0,055 | x | |||
| 6 | 0,079 | x | x | ||
| 8 | 0,141 | x | x | x | |
| 10 | 0,220 | x | x | x | |
| 12 | 0,317 | x | x | x | |
| 15 | 0,495 | x | x | x | |
| 20 | 0,880 | x | x | x | |
| 25 | 1,374 | x | x | x | |
| 30 | 1,979 | x | x | x | x |
| 35 | 2,694 | x | x | x | |
| 40 | 3,518 | x | x | x | x |
| 45 | 4,453 | x | x | x | |
| 50 | 5,498 | x | x | x | x |
| 55 | 6,652 | x | x | x | |
| 60 | 7,917 | x | x | x | x |
| 65 | 9,291 | x | x | x | |
| 70 | 10,775 | x | x | x | |
| 75 | 12,370 | x | x | x | |
| 80 | 14,074 | x | x | x | |
| 85 | 15,888 | x | x | x | |
| 90 | 17,812 | x | x | x | |
| 100 | 21,991 | x | x | x | x |
| 110 | 26,609 | x | x | x | x |
| 120 | 31,666 | x | x | x | x |
| 130 | 37,164 | x | x | ||
| 140 | 43,101 | x | x | x | |
| 150 | 49,479 | x | x | x | |
| 160 | 56,296 | x | x | x | |
| 170 | 63,553 | x | x | ||
| 180 | 71,249 | x | x | ||
| 200 | 87,962 | x | x | x |
Alle Gewichte sind mit einem spezifischen Gewicht von 2,8 kg / drm<sup>3 </sup>errechnet. Je nach Legierung kann sich das spezifische Gewicht erhöhen oder erniedrigen.