
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG NICKEL
Entwicklung Nickelpreis
| Monat | LME Nickel Kasse € / to |
| Spe 25 | 12872 |
| Aug 25 | 12817 |
| Jul 25 | 12865 |
| Jun 25 | 13017 |
| Mai 25 | 13624 |
| Apr 25 | 13565 |
| Mrz 25 | 14855 |
| Feb 25 | 14669 |
| Jan 25 | 14854 |
| Dez 24 | 14763 |
| Nov 24 | 14803 |
| Okt 24 | 15458 |
| Sep 24 | 14511 |
| Aug 24 | 14786 |
| Jul 24 | 15134 |
| Jun 24 | 16270 |
| Mai 24 | 18092 |
| Apr 24 | 16944 |
| Mrz 24 | 15977 |
| Feb 24 | 15105 |
| Jan 24 | 14759 |
| Dez 23 | 14748 |
| Nov 23 | 15713 |
| Okt 23 | 17293 |
| Sep 24 | 18369 |
| Aug 23 | 18787 |
| Jul 23 | 18904 |
| Jun 23 | 19548 |
| Mai 23 | 20533 |
| Apr 23 | 21679 |
| Mrz 23 | 21814 |
| Feb 23 | 24904 |
| Jan 23 | 27962 |
| Dez 22 | 28853 |
| Nov 22 | 25257 |
| Okt 22 | 21936 |
| Sep 22 | 22682 |
| Aug 22 | 21998 |
| Jul 22 | 21483 |
| Jun 22 | 25838 |
| Mai 22 | 27950 |
| Apr 22 | 33298 |
| Mrz 22 | 31861 |
| Feb 22 | 24178 |
| Jan 22 | 22326 |
| Dez 21 | 20070 |
| Nov 21 | 19964 |
| Okt 21 | 19420 |

