
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG MESSINGNOTIERUNG MS58
Entwicklung Messingnotierung Ms58
| Monat | MS 58 1. Stufe |
| € / 100 kg | |
| Okt 25 | 827 |
| Sep 25 | 770 |
| Aug 25 | 753 |
| Jul 25 | 756 |
| Jun25 | 765 |
| Mai 25 | 762 |
| Apr 25 | 747 |
| Mrz 25 | 816 |
| Feb 25 | 817 |
| Jan 25 | 801 |
| Dez 24 | 800 |
| Nov 24 | 795 |
| Okt 24 | 807 |
| Sep 24 | 766 |
| Aug 24 | 750 |
| Jul 24 | 785 |
| Jun 24 | 807 |
| Mai 24 | 839 |
| Apr 24 | 796 |
| Mrz 24 | 726 |
| Feb 24 | 705 |
| Jan 24 | 707 |
| Dez 23 | 708 |
| Nov 23 | 702 |
| Okt 23 | 698 |
| Sep 23 | 713 |
| Aug 23 | 700 |
| Jul 23 | 697 |
| Jun 23 | 705 |
| Mai 23 | 699 |
| Apr 23 | 740 |
| Mrz 23 | 767 |
| Feb 23 | 782 |
| Jan 23 | 786 |
| Dez 22 | 748 |
| Nov 22 | 745 |
| Okt 22 | 747 |
| Sep 22 | 758 |
| Aug 22 | 776 |
| Jul 22 | 720 |
| Jun 22 | 805 |
| Mai 22 | 827 |
| Apr 22 | 876 |
| Mrz 22 | 846 |
| Feb 22 | 792 |
| Jan 22 | 784 |
| Dez 21 | 762 |
| Nov 21 | 762 |
| Okt 21 | 755 |
| Sep 21 | 703 |
| Aug 21 | 697 |
| Jul 21 | 693 |
| Jun 21 | 689 |
| Mai 21 | 714 |
| Apr 21 | 657 |
| Mrz 21 | 615 |
| Feb 21 | 615 |
| Jan 21 | 584 |
| Dez 21 | 579 |
| Nov 21 | 550 |
| Okt 21 | 524 |
| Sep 21 | 524 |
| Aug 21 | 511 |
| Jul 21 | 506 |
| Jun 21 | 474 |
| Mai 21 | 457 |
| Apr 21 | 444 |
| Mrz 21 | 444 |
| Feb 21 | 490 |
| Jan 21 | 513 |

