
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG MESSINGNOTIERUNG MS58
Entwicklung Messingnotierung Ms58
Monat | MS 58 |
€ / 100 kg | |
Jun 23 | 705 |
Mai 23 | 699 |
Apr 23 | 740 |
Mrz 23 | 767 |
Feb 23 | 782 |
Jan 23 | 786 |
Dez 22 | 748 |
Nov 22 | 753 |
Okt 22 | 747 |
Sep 22 | 758 |
Aug 22 | 776 |
Jul 22 | 720 |
Jun 22 | 805 |
Mai 22 | 827 |
Apr 22 | 876 |
Mrz 22 | 846 |
Feb 22 | 792 |
Jan 22 | 784 |
Dez 21 | 762 |
Nov 21 | 763 |
Okt 21 | 755 |
