
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG KUPFERNOTIERUNG
Verlauf de Kupfernotierung
Monat | Kupfer-Notierung |
€ / to | |
Jun 23 | 7990 |
Mai 23 | 7829 |
Apr 23 | 8288 |
Mrz 23 | 8510 |
Feb 23 | 8615 |
Jan 23 | 8601 |
Dez 22 | 8049 |
Nov 22 | 8027 |
Okt 22 | 7916 |
Sep 22 | 7968 |
Aug 22 | 8014 |
Jul 22 | 7550 |
Jun 22 | 8708 |
Mai 22 | 9001 |
Apr 22 | 9558 |
Mrz 22 | 9432 |
Feb 22 | 8969 |
