
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG KUPFERNOTIERUNG
Verlauf de Kupfernotierung
Monat | LME - Kupfer |
Kasse € / to | |
Jan 23 | 8868 |
Dez 22 | 8367 |
Nov 22 | 8029 |
Okt 22 | 7621 |
Sep 22 | 7735 |
Aug 22 | 7961 |
Jul 22 | 7530 |
Jun 22 | 9033 |
Mai 22 | 9363 |
Apr 22 | 10183 |
Mrz 22 | 10238 |
Feb 22 | 9941 |
Jan 22 | 9776 |
Dez 21 | 9550 |
Nov 21 | 9765 |
Okt 21 | 9779 |
