
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG € / US $
Entwicklung € / US $
| Monat | US $ / € |
| Sep 25 | 1,17 $ |
| Aug 25 | 1,16 $ |
| Jul 25 | 1,17 $ |
| Jun25 | 1,17 $ |
| Mai 25 | 1,12 $ |
| Apr 25 | 1,12 $ |
| Mrz 25 | 1,08 $ |
| Feb 25 | 1,04 $ |
| Jan 25 | 1,04 $ |
| Dez 24 | 1,05 $ |
| Nov 24 | 1,06 $ |
| Okt 24 | 1,09 $ |
| Sep 24 | 1,11 $ |
| Aug 24 | 1,10 $ |
| Jul 24 | 1,08 $ |
| Jun 24 | 1,07 $ |
| Mai 24 | 1,08 $ |
| Apr 24 | 1,07 $ |
| Mrz 24 | 1,08 $ |
| Feb 24 | 1,08 $ |
| Jan 24 | 1,09 $ |
| Dez 23 | 1,09 $ |
| Nov 23 | 1,08 $ |
| Okt 23 | 1,06 $ |
| Sep 23 | 1,07 $ |
| Aug 23 | 1,09 $ |
| Jul 23 | 1,10 $ |
| Jun 23 | 1,08 $ |
| Mai 23 | 1,09 $ |
| Apr 23 | 1,10 $ |
| Mrz 23 | 1,07 $ |
| Feb 23 | 1,07 $ |
| Jan 23 | 1,08 $ |
| Dez 22 | 1,06 $ |
| Nov 22 | 1,00 $ |
| Okt 22 | 0,98 $ |
| Sep 22 | 0,99 $ |
| Aug 22 | 1,01 $ |
| Jul 22 | 1,02 $ |
| Jun 22 | 1,06 $ |
| Mai 22 | 1,06 $ |
| Apr 22 | 1,08 $ |
| Mrz 22 | 1,10 $ |
| Feb 22 | 1,13 $ |
| Jan 22 | 1,13 $ |
| Dez 21 | 1,13 $ |
| Nov 21 | 1,14 $ |
| Okt 21 | 1,16 $ |
| Sep 21 | 1,18 $ |
| Aug 21 | 1,18 $ |
| Jul 21 | 1,18 $ |
| Jun 21 | 1,20 $ |
| Mai 21 | 1,21 $ |

