
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG € / US $
Entwicklung € / US $
Monat | US $ / € |
Jun 23 | 1,08 € |
Mai 23 | 1,09 € |
Apr 23 | 1,10 € |
Mrz 23 | 1,07 € |
Feb 23 | 1,07 € |
Jan 23 | 1,08 € |
Dez 22 | 1,06 € |
Nov 22 | 1,00 € |
Okt 22 | 0,98 € |
Sep 22 | 0,99 € |
Aug 22 | 1,01 € |
Jul 22 | 1,02 € |
Jun 22 | 1,06 € |
Mai 22 | 1,06 € |
Apr 22 | 1,08 € |
Mrz 22 | 1,10 € |
Feb 22 | 1,13 € |
Jan 22 | 1,13 € |
Dez 21 | 1,13 € |
Nov 21 | 1,14 € |
Okt 21 | 1,16 € |
Sep 21 | 1,18 € |
Aug 21 | 1,18 € |
Jul 21 | 1,18 € |
Jun 21 | 1,20 € |
Mai 21 | 1,21 € |
