
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG DER LME FÜR ALUMINIUM
Verlauf der LME für Aluminium
Monat | €/Tonne |
Jun 23 | 2048 |
Mai 23 | 2085 |
Apr 23 | 2159 |
Mrz 23 | 2182 |
Feb 23 | 2292 |
Jan 23 | 2339 |
Dez 22 | 2295 |
Nov 22 | 2312 |
Okt 22 | 2289 |
Sep 22 | 2266 |
Aug 22 | 2391 |
Jul 22 | 2365 |
Jun 22 | 2449 |
Mai 22 | 2697 |
Apr 22 | 3027 |
Mrz 22 | 3215 |
Feb 22 | 2843 |
Jan 22 | 2652 |
Dez 21 | 2382 |
Nov 21 | 2319 |
Okt 21 | 2560 |
Aug 21 | 2210 |
