
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > ENTWICKLUNG DER LME FÜR ALUMINIUM
Verlauf der LME für Aluminium
| Monat | €/Tonne |
| Sep 25 | 2257 |
| Aug 25 | 2230 |
| Jul 25 | 2231 |
| Jun 25 | 2185 |
| Mai 25 | 2177 |
| Apr 25 | 2155 |
| Mrz 25 | 2451 |
| Feb 25 | 2535 |
| Jan 25 | 2501 |
| Dez 24 | 2455 |
| Nov 24 | 2458 |
| Okt 24 | 2402 |
| Sep 24 | 2222 |
| Aug 24 | 2159 |
| Jul 24 | 2229 |
| Jun 24 | 2408 |
| Mai 24 | 2415 |
| Apr 24 | 2355 |
| Mrz 24 | 2085 |
| Feb 24 | 2054 |
| Jan 23 | 2052 |
| Dez 23 | 2035 |
| Nov 23 | 2064 |
| Okt 23 | 2100 |
| Sep 23 | 2078 |
| Aug 23 | 1999 |
| Jul 23 | 1985 |
| Jun 23 | 2048 |
| Mai 23 | 2085 |
| Apr 23 | 2159 |
| Mrz 23 | 2182 |
| Feb 23 | 2292 |
| Jan 23 | 2339 |
| Dez 22 | 2295 |
| Nov 22 | 2312 |
| Okt 22 | 2289 |
| Sep 22 | 2266 |
| Aug 22 | 2391 |
| Jul 22 | 2365 |
| Jun 22 | 2449 |
| Mai 22 | 2697 |
| Apr 22 | 3027 |
| Mrz 22 | 3215 |
| Feb 22 | 2843 |
| Jan 22 | 2652 |
| Dez 21 | 2382 |
| Nov 21 | 2319 |
| Okt 21 | 2560 |
| Aug 21 | 2210 |

