LZ-Entwicklung

Monat 1.4301 1.4301 1.4301 1.4305 1.4305 1.4571 1.4571 1.4571
gewalzt blank Hohlstahl gewalzt blank gewalzt blank Hohlstahl
Jul 23 2,93 3,30 4,06 2,92 3,28 3,62 5,20 6,22
Jun 23 3,10 3,49 4,12 3,09 3,47 4,83 5,43 6,76
Mai 23 3,17 3,56 4,34 3,16 3,55 5,02 5,65 7,33
Apr 23 3,27 3,68 4,97 3,26 3,66 5,94 6,68 7,57
Mrz 23 3,59 4,03 5,14 3,57 4,01 6,50 7,31 7,11
Feb 23 3,68 4,14 4,78 3,65 4,11 6,06 6,81 6,62
Jan 23 3,63 4,09 4,44 3,61 4,05 5,64 6,34 6,23
Dez 22 3,42 3,85 4,32 3,40 3,82 5,21 5,86 5,97
Nov 22 3,41 3,83 4,46 3,39 3,80 5,15 5,79 6,12
Okt 22 3,43 3,85 4,43 3,41 3,83 4,98 5,60 5,90
Sep 22 3,36 3,77 4,76 3,34 3,70 4,79 5,39 6,37
Aug 22 3,41 3,84 5,29 3,39 3,81 4,98 5,60 7,00
Jul 22 4,00 4,49 5,84 3,97 4,46 5,72 6,43 7,65
Jun 22 4,37 4,91 6,06 4,33 4,87 6,24 7,01 7,91
Mai 22 4,58 5,14 5,37 4,54 5,11 6,51 7,32 7,17
Apr 22 3,96 4,45 4,12 3,95 4,43 5,67 6,38 5,63
Mrz 22 3,25 3,65 3,84 3,24 3,64 3,40 5,29 5,35
Feb 22 3,03 3,40 3,52 3,03 3,40 4,44 4,99 4,97
Jan 22 2,94 3,30 3,44 2,94 3,31 4,30 4,84 4,89
Dez 21 2,87 3,22 3,20 2,87 3,22 4,22 4,74 4,60
Nov 21 2,69 3,02 3,80 2,69 3,02 3,99 4,48 4,59
Druckversion