
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge Januar 2026
| Legierungszuschläge | Mai 2026 | |||||
| Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
| Rohre | Rohre | |||||
| 4016 | 1,15 | 1,29 | ||||
| 4021 | 1,05 | 1,18 | ||||
| 4028 | 1,05 | 1,19 | ||||
| 4034 | 1,05 | 1,18 | ||||
| 4057 | 1,42 | 1,59 | ||||
| 4104 | 1,42 | 1,60 | ||||
| 4112 | 1,97 | 2,21 | ||||
| 4122 | 1,98 | 2,23 | ||||
| 4301 | 2,45 | 2,76 | 2,22 | 2,55 | 3,17 | 2,82 |
| 4305 | 2,49 | 2,81 | ||||
| 4313 | 2,00 | 2,24 | ||||
| 4404 | 4,44 | 5,00 | 4,04 | 4,64 | 5,61 | 5,04 |
| 4410 | 5,04 | 5,67 | 6,10 | 5,54 | ||
| 4418 | 2,66 | 2,99 | ||||
| 4435 | 5,11 | 5,74 | 5,24 | 6,49 | 5,85 | |
| 4462 | 4,19 | 4,71 | 3,94 | 4,57 | 5,53 | 5,03 |
| 4501 | 6,28 | 7,05 | 7,73 | 7,18 | ||
| 4529 | 9,489,72 | 10,91 | ||||
| 4539 | 8,20 | 9,23 | 8,40 | 10,34 | 9,39 | |
| 4541 | 2,68 | 3,01 | 2,44 | 2,82 | 3,17 | 2,92 |
| 4542 | 2,32 | 2,60 | ||||
| 4550 | 2,87 | 3,23 | 3,18 | 2,86 | ||
| 4571 | 4,44 | 4,99 | 4,10 | 4,72 | 5,62 | 5,05 |
| 4828 | 3,00 | 3,37 | 2,85 | 3,27 | 3,64 | 3,31 |
| 4841 | 4,36 | 4,89 | 4,06 | 5,07 | 4,60 |

