
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge Januar 2026
| Legierungszuschläge | Februar 2026 | |||||
| Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
| Rohre | Rohre | |||||
| 4016 | 0,94 | 1,05 | ||||
| 4021 | 0,85 | 0,95 | ||||
| 4028 | 0,85 | 0,95 | ||||
| 4034 | 0,85 | 0,95 | ||||
| 4057 | 1,16 | 1,30 | ||||
| 4104 | 1,11 | 1,25 | ||||
| 4112 | 1,48 | 1,66 | ||||
| 4122 | 1,49 | 1,67 | ||||
| 4301 | 2,00 | 2,24 | 1,90 | 2,219 | 2,7 | 2,41 |
| 4305 | 2,03 | 2,28 | ||||
| 4313 | 1,57 | 1,75 | ||||
| 4404 | 3,37 | 3,79 | 3,17 | 3,65 | 4,41 | 4,97 |
| 4410 | 3,70 | 4,15 | 4,77 | 4,33 | ||
| 4418 | 2,04 | 2,28 | ||||
| 4435 | 3,85 | 4,32 | 4,07 | 5,08 | 4,58 | |
| 4462 | 3,07 | 3,45 | 3,04 | 3,54 | 4,31 | 3,91 |
| 4501 | 4,27 | 4,79 | 4,86 | 4,42 | ||
| 4529 | 7,20 | 8,07 | ||||
| 4539 | 6,15 | 6,92 | 6,42 | 8,13 | 7,38 | |
| 4541 | 2,19 | 2,45 | 2,08 | 2,41 | 2,71 | 2,51 |
| 4542 | 1,88 | 2,10 | ||||
| 4550 | 2,39 | 2,68 | ||||
| 4571 | 3,34 | 3,76 | 3,22 | 3,7 | 4,42 | 3,98 |
| 4828 | 2,48 | 2,77 | 2,40 | 2,75 | 3,17 | 2,88 |
| 4841 | 3,60 | 4,03 | 3,36 | 4,37 | 3,97 |

