
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge April 2025
Legierungszuschläge | Februar | |||||
Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
Rohre | Rohre | |||||
4016 | 0,91 | 1,02 | ||||
4021 | 0,83 | 0,92 | ||||
4028 | 0,83 | 0,93 | ||||
4034 | 0,83 | 0,93 | ||||
4057 | 1,14 | 1,28 | ||||
4104 | 1,09 | 1,23 | ||||
4112 | 1,48 | 1,66 | ||||
4122 | 1,50 | 1,68 | ||||
4301 | 2,01 | 2,25 | 1,86 | 2,15 | 2,77 | 2,46 |
4305 | 2,02 | 2,27 | ||||
4313 | 1,58 | 1.76 | ||||
4404 | 3,46 | 3,89 | 3,19 | 3,67 | 4,52 | 4,06 |
4410 | 3,80 | 4,27 | 4.69 | |||
4418 | 2,07 | 2,32 | ||||
4435 | 3,97 | 4,46 | 4,11 | |||
4462 | 3,15 | 3,54 | 3,09 | 3,59 | 4,24 | 3,86 |
4501 | 4,07 | 4,56 | 4,79 | |||
4529 | 7,47 | 8,38 | ||||
4539 | 6,35 | 7,15 | 6,48 | 8,09 | ||
4541 | 2,21 | 2,48 | 2,04 | 2,37 | 2,77 | 2,56 |
4542 | 1,80 | 2,01 | ||||
4550 | 2,41 | 2,70 | ||||
4571 | 3,44 | 3,87 | 3,25 | 3,73 | 4,53 | 4,07 |
4828 | 2,50 | 2,80 | 2,36 | 2,71 | ||
4841 | 3,65 | 4,10 | 3,32 | 4,4 |
