
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge April 2025
Legierungszuschläge | Februar | |||||
Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
Rohre | Rohre | |||||
4016 | 0,90 | 1,01 | ||||
4021 | 0,82 | 0,91 | ||||
4028 | 0,82 | 0,92 | ||||
4034 | 0,82 | 0,92 | ||||
4057 | 1,15 | 1,29 | ||||
4104 | 1,06 | 1,19 | ||||
4112 | 1,41 | 1,58 | ||||
4122 | 1,44 | 1,61 | ||||
4301 | 2,08 | 2,34 | 1,88 | 2,17 | 2.89 | 2,57 |
4305 | 2,10 | 2,35 | ||||
4313 | 1,58 | 1,76 | ||||
4404 | 3,43 | 3,85 | 3,11 | 3,58 | 4,48 | 4,03 |
4410 | 3,64 | 4,08 | 4,67 | |||
4418 | 2,04 | 2,29 | ||||
4435 | 3,93 | 4,41 | 4,07 | |||
4462 | 3,02 | 3,39 | 2,98 | 3,46 | 4,22 | 3,83 |
4501 | 3,81 | 4,27 | 4,77 | |||
4529 | 7,62 | 8,54 | ||||
4539 | 6,57 | 7,40 | 6,7 | 9,06 | 8,22 | |
4541 | 2,40 | 2,70 | 2,15 | 2,49 | 2,97 | 2,74 |
4542 | 1,92 | 2,15 | ||||
4550 | 2,49 | 2,80 | ||||
4571 | 3,42 | 3,84 | 3,17 | 3,65 | 4,49 | 4,04 |
4828 | 2,59 | 2,91 | 2,45 | 2,80 | ||
4841 | 3,82 | 4,29 | 3,45 | 4,69 |
