
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge Januar 2026
| Legierungszuschläge | Mai 2026 | |||||
| Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
| Rohre | Rohre | |||||
| 4016 | 1,05 | 1,18 | ||||
| 4021 | 0,96 | 1,07 | ||||
| 4028 | 0,96 | 1,08 | ||||
| 4034 | 0,96 | 1,07 | ||||
| 4057 | 1,33 | 1,49 | ||||
| 4104 | 1,27 | 1,43 | ||||
| 4112 | 1,73 | 1,94 | ||||
| 4122 | 1,75 | 1,96 | ||||
| 4301 | 2,37 | 2,66 | 2,23 | 2,56 | 3,14 | 2,80 |
| 4305 | 2,40 | 2,7 | ||||
| 4313 | 1,85 | 2,07 | ||||
| 4404 | 4,08 | 4,59 | 3,81 | 4,38 | 5,22 | 4,7 |
| 4410 | 4,47 | 5,02 | 5,53 | 5,02 | ||
| 4418 | 2,43 | 2,73 | ||||
| 4435 | 4,69 | 5,26 | 4,92 | 6,03 | 5,44 | |
| 4462 | 3,71 | 4,17 | 3,61 | 4,19 | 5,00 | 4,54 |
| 4501 | 6,69 | 7,51 | 7,66 | 7,15 | ||
| 4529 | 8,82 | 9,89 | ||||
| 4539 | 7,54 | 8,49 | 7,85 | 9,71 | 8,81 | |
| 4541 | 2,60 | 2,92 | 2,45 | 2,83 | 3,14 | 2,90 |
| 4542 | 2,16 | 2,42 | ||||
| 4550 | 2,80 | 3,14 | 3,15 | 2,84 | ||
| 4571 | 4,07 | 4,58 | 3,87 | 4,45 | 5,23 | 4,71 |
| 4828 | 2,93 | 3,28 | 2,84 | 3,26 | 3,61 | 3,28 |
| 4841 | 4,29 | 4,82 | 4,05 | 5,08 | 4,62 |

