
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge Januar
Legierungszuschläge - Februar 2023 | ||||||
Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte Rohre | Nahtlose Rohre | Hohlstahl |
4016 | 1 | |||||
4021 | 0,95 | 1,06 | ||||
4028 | 0,95 | |||||
4034 | 0,96 | 1,08 | ||||
4057 | 1,60 | 1,79 | ||||
4104 | 1,32 | 1,48 | ||||
4112 | 1,87 | 2,09 | ||||
4122 | 1,98 | 2,22 | ||||
4301 | 3,70 | 4,16 | 2,99 | 3,44 | 5,33 | 4,80 |
4305 | 3,67 | 4,13 | ||||
4313 | 2,44 | |||||
4404 | 6,00 | 6,74 | 5,09 | 5,85 | 7,38 | 6,64 |
4410 | 5,90 | |||||
4418 | 3,26 | 3,66 | ||||
4432 | 5,67 | 6,57 | ||||
4435 | 6,94 | 7,81 | 8,36 | 7,52 | ||
4462 | 4,87 | 5,47 | 4,44 | 5,10 | 5,75 | 5,17 |
4501 | 5,87 | |||||
4509 | 1,20 | |||||
4529 | 12,90 | |||||
4539 | 11,54 | 12,98 | 9,55 | 10,98 | ||
4541 | 4,08 | 4,58 | 3,33 | 3,82 | 5,33 | 4,80 |
4542 | 2,66 | |||||
4571 | 6,08 | 6,83 | 5,17 | 5,94 | 7,38 | 6,64 |
4828 | 4,59 | 5,16 | 6,36 |
