
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge April 2025
Legierungszuschläge | Februar | |||||
Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
Rohre | Rohre | |||||
4016 | 0,90 | 1,00 | ||||
4021 | 0,81 | 0,91 | ||||
4028 | 0,81 | 0,92 | ||||
4034 | 0,82 | 0,91 | ||||
4057 | 1,12 | 1,26 | ||||
4104 | 1,07 | 1,20 | ||||
4112 | 1,43 | 1,60 | ||||
4122 | 1,45 | 1,63 | ||||
4301 | 1,98 | 2,22 | 1,81 | 2,09 | 2,75 | 2,44 |
4305 | 2,00 | 2,25 | ||||
4313 | 1,54 | 1,73 | ||||
4404 | 3,36 | 3,78 | 3,08 | 3,54 | 4,4 | 3,96 |
4410 | 3,66 | 4,11 | 4,65 | |||
4418 | 2,01 | 2,26 | ||||
4435 | 3,85 | 4,33 | 4 | |||
4462 | 3,04 | 3,42 | 2,99 | 3,48 | 4,2 | 3,82 |
4501 | 3,85 | 4,31 | 4,75 | |||
4529 | 7,23 | 8,10 | ||||
4539 | 6,17 | 6,94 | 6,30 | 8,09 | ||
4541 | 2,18 | 2,45 | 1,99 | 2,31 | 2,75 | 2,54 |
4542 | 1,78 | 2,00 | ||||
4550 | 2,38 | 2,67 | ||||
4571 | 3,35 | 3,76 | 3,13 | 3,60 | 4,41 | 3,97 |
4828 | 2,46 | 2,76 | 2,33 | 2,67 | ||
4841 | 3,60 | 4,04 | 3,27 | 4,44 |
