
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge Januar 2026
| Legierungszuschläge | Mai 2026 | |||||
| Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
| Rohre | Rohre | |||||
| 4016 | 1,10 | 1.23 | ||||
| 4021 | 1,00 | 1,13 | ||||
| 4028 | 1,00 | 1,13 | ||||
| 4034 | 1,00 | 1,12 | ||||
| 4057 | 1,36 | 1,53 | ||||
| 4104 | 1,36 | 1,52 | ||||
| 4112 | 1,89 | 2,12 | ||||
| 4122 | 1,91 | 2,14 | ||||
| 4301 | 2,38 | 2,67 | 2,21 | 2,54 | 3,25 | 2,90 |
| 4305 | 2,42 | 2,72 | ||||
| 4313 | 1,93 | 2,15 | ||||
| 4404 | 4,32 | 4,85 | 3,98 | 4,58 | 5,63 | 5,07 |
| 4410 | 4,90 | 5,51 | 6,03 | 5,48 | ||
| 4418 | 2,58 | 2,89 | ||||
| 4435 | 4,97 | 5,58 | 5,17 | 6,52 | 5,87 | |
| 4462 | 4,06 | 4,56 | 3,88 | 4,51 | 5,46 | 4,96 |
| 4501 | 6,32 | 7,09 | 7.75 | 7.2 | ||
| 4529 | 9,48 | 10,63 | ||||
| 4539 | 7,99 | 8,99 | 8,26 | 10,47 | 9,51 | |
| 4541 | 2,60 | 2,92 | 2.43 | 2,81 | 3.25 | 3,00 |
| 4542 | 2,23 | 2,50 | ||||
| 4550 | 2,80 | 3,14 | 3,26 | 2,94 | ||
| 4571 | 4,31 | 4,85 | 4,05 | 4,65 | 5,64 | 5,08 |
| 4828 | 2,92 | 3,28 | 2,83 | 3,25 | 3,79 | 3,45 |
| 4841 | 4,26 | 4,78 | 4,03 | 5,31 | 4,82 |

