
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge Januar 2026
| Legierungszuschläge | Mai 2026 | |||||
| Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
| Rohre | Rohre | |||||
| 4016 | 1,06 | 1,19 | ||||
| 4021 | 0,97 | 1,09 | ||||
| 4028 | 0,97 | 1,10 | ||||
| 4034 | 0,97 | 1,09 | ||||
| 4057 | 1,37 | 1,53 | ||||
| 4104 | 1,30 | 1,46 | ||||
| 4112 | 1,78 | 2,00 | ||||
| 4122 | 1,82 | 2,04 | ||||
| 4301 | 2,52 | 2,83 | 2,34 | 2,69 | 3,25 | 2,89 |
| 4305 | 2,55 | 2,87 | ||||
| 4313 | 1,84 | 2,17 | ||||
| 4404 | 4,35 | 4,89 | 4,02 | 4,63 | 5,4 | 4,86 |
| 4410 | 4,73 | 5,31 | 5,4 | 4,86 | ||
| 4418 | 2,56 | 2,87 | ||||
| 4435 | 5,00 | 5,62 | 5,21 | 6,25 | 5,63 | |
| 4462 | 3,91 | 4,4 | 3,76 | 4,36 | 4,98 | 4,52 |
| 4501 | 6,68 | 7,50 | 8,06 | 7,55 | ||
| 4529 | 9,46 | 10,61 | ||||
| 4539 | 8,10 | 9,12 | 8,38 | 9,84 | 8,94 | |
| 4541 | 2,77 | 3,10 | 2,58 | 2,98 | 3,25 | 2,99 |
| 4542 | 2,27 | 2,54 | ||||
| 4550 | 2,96 | 3,32 | 3,26 | 2,83 | ||
| 4571 | 4,35 | 4,89 | 4,09 | 4,70 | 5,41 | 4,87 |
| 4828 | 3,11 | 3,49 | 3,00 | 3,44 | 3,72 | 3,38 |
| 4841 | 4,60 | 5,17 | 4,31 | 5,23 | 4,75 |

