Legierungszuschläge Juli 2023

Legierungszuschläge - Juli 2023
Werkstoff Bleche Geschweißte Nahtlose Hohlstahl Stabstahl Blankstahl
Rohre Rohre
4016 1,06 1,05
4021 0,94 1,05
4028 0,94 1,06
4034 0,95 1,06
4057 1,45 1,62
4104 1,24 1,39
4112 1,71 1,86
4122 1,71 1,92
4301 2,36 2,72 4,54 4,06 2,93 3,30
4305 2,92 3,28
4313 2,03 2,27
4404 3,87 4,45 6,90 6,21 4,59 5,16
4410 4,63 5,20
4418 2,63 2,95
4435 5,07 7,92 7,12 5,29 5,94
4462 3,57 4,15 5,49 4,98 3,82 4,30
4501 4,68 5,25
4529 9,76 10,95
4539 8,12 11,88 10,79 8,62 9,70
4541 2,61 3,02 4,54 4,16 3,25 3,64
4542 2,29 2,56
4550 4,55 4,10 3,46 3,88
4571 3,95 4,54 6,91 6,22 3,62 5,20
4828 3,09 3,55 5,22 4,74 3,67 4,11
4841 4,50 7,38 6,71 5,56 6,25
Druckversion