
HOME > BÖRSENENTWICKLUNG > AKTUELLE LEGIERUNGSZUSCHLÄGE EDELSTAHL
Legierungszuschläge April 2025
| Legierungszuschläge | Februar | |||||
| Werkstoff | Stabstahl | Blankstahl | Bleche | Geschweißte | Nahtlose | Hohlstahl |
| Rohre | Rohre | |||||
| 4016 | 0,92 | 1,03 | ||||
| 4021 | 0,83 | 0,92 | ||||
| 4028 | 0,83 | 0,93 | ||||
| 4034 | 0,83 | 0,93 | ||||
| 4057 | 1,15 | 1,28 | ||||
| 4104 | 1,11 | 1,24 | ||||
| 4112 | 1,50 | 1,68 | ||||
| 4122 | 1,50 | 1,68 | ||||
| 4301 | 2,02 | 2,27 | 1,92 | 2,21 | 2,78 | 2,47 |
| 4305 | 2,04 | 2,29 | ||||
| 4313 | 1,58 | 1,77 | ||||
| 4404 | 3,49 | 3,92 | 3,28 | 3,77 | 4,56 | 4,10 |
| 4410 | 3,86 | 4,34 | 4,93 | 4,48 | ||
| 4418 | 2,09 | 2,34 | ||||
| 4435 | 4,00 | 4,49 | 4,22 | 5,25 | 4,73 | |
| 4462 | 3,20 | 3,59 | 3,16 | 3,68 | 4,46 | 4,05 |
| 4501 | 4,36 | 4,88 | 5,02 | 4,56 | ||
| 4529 | 7,55 | 8,47 | ||||
| 4539 | 6,42 | 7,23 | 6,68 | 8,41 | 7,64 | |
| 4541 | 2,22 | 2,48 | 2,10 | 2,43 | 2,78 | 2,57 |
| 4542 | 1,85 | 2,08 | ||||
| 4550 | 2,42 | 2,71 | ||||
| 4571 | 3,47 | 3,90 | 3,33 | 3,83 | 4,57 | 4,11 |
| 4828 | 2,50 | 2,81 | 2,42 | 2,78 | 3,22 | 2,92 |
| 4841 | 3,67 | 4,11 | 3,42 | 4,45 | 4,05 |

