
Aluminium-Rundstangen
Die Herstellängen für für gepresste und gezogene Aluminiumstangen betragen 3000 mm, für Gußbolzen 1000 mm. Wir sägen alle Abmessungen für Sie zu. Kleinmengen auch direkt über unseren WEB-Shop !
| Drm. (mm) | kg/mtr | 2007 | 2011 | 2017 | 2024 | 6012 | 6060 | 6082 | 7020 | 7022 | 7075 |
| 3 | 0,020 | x | x | ||||||||
| 4 | 0,035 | x | x | x | |||||||
| 5 | 0,055 | x | x | x | |||||||
| 6 | 0,079 | x | x | x | x | x | |||||
| 7 | 0,108 | x | x | ||||||||
| 8 | 0,141 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 9 | 0,178 | x | x | x | |||||||
| 10 | 0,220 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 11 | 0,266 | x | x | ||||||||
| 12 | 0,317 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 13 | 0,372 | x | x | x | x | x | |||||
| 14 | 0,431 | x | x | x | x | x | |||||
| 15 | 0,495 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 16 | 0,563 | x | x | x | x | x | |||||
| 17 | 0,636 | x | x | ||||||||
| 18 | 0,712 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19 | 0,794 | x | |||||||||
| 20 | 0,880 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21 | 0,970 | x | |||||||||
| 22 | 1,064 | x | x | x | x | x | x | ||||
| 23 | 1,163 | x | |||||||||
| 24 | 1,267 | x | x | x | x | ||||||
| 25 | 1,374 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | 1,487 | x | x | x | x | ||||||
| 27 | 1,603 | x | x | ||||||||
| 28 | 1,724 | x | x | x | x | x | |||||
| 30 | 1,979 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 32 | 2,252 | x | x | x | x | x | |||||
| 33 | 2,395 | x | |||||||||
| 34 | 2,542 | x | x | ||||||||
| 35 | 2,694 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36 | 2,850 | x | x | x | |||||||
| 38 | 3,175 | x | x | x | x | ||||||
| 40 | 3,518 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42 | 3,879 | x | x | x | x | ||||||
| 45 | 4,453 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 46 | 4,653 | x | |||||||||
| 48 | 5,067 | x | |||||||||
| 50 | 5,498 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 52 | 5,946 | x | x | x | |||||||
| 55 | 6,652 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 56 | 6,896 | x | x | ||||||||
| 60 | 7,917 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 65 | 9,291 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 70 | 10,775 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75 | 12,370 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 80 | 14,074 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85 | 15,888 | x | x | x | x | x | |||||
| 90 | 17,812 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 95 | 19,846 | x | x | x | x | x | |||||
| 100 | 21,991 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 105 | 24,245 | x | x | x | x | ||||||
| 110 | 26,609 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 115 | 29,082 | x | x | x | x | ||||||
| 120 | 31,666 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 125 | 34,360 | x | x | x | x | ||||||
| 130 | 37,164 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 135 | 40,078 | x | x | x | x | ||||||
| 140 | 43,101 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 145 | 46,235 | x | x | x | x | ||||||
| 150 | 49,479 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 155 | 52,832 | x | x | ||||||||
| 160 | 56,296 | x | x | x | x | ||||||
| 170 | 63,553 | x | x | x | |||||||
| 180 | 71,249 | x | x | x | x | ||||||
| 190 | 79,386 | x | x | x | |||||||
| 200 | 87,962 | x | x | x | x | ||||||
| 210 | 96,978 | x | x | x | |||||||
| 220 | 106,434 | x | x | x | |||||||
| 230 | 116,330 | x | x | x | |||||||
| 240 | 126,665 | x | x | x | |||||||
| 250 | 137,441 | x | x | x | |||||||
| 260 | 148,656 | x | x | x | |||||||
| 270 | 160,311 | x | x | x | |||||||
| 280 | 172,406 | x | x | x | |||||||
| 290 | 184,940 | x | x | ||||||||
| 300 | 197,915 | x | x | x | |||||||
| 310 | 211,329 | x | x | ||||||||
| 320 | 225,183 | x | x | x | |||||||
| 330 | 239,477 | x | x | x | |||||||
| 340 | 254,210 | x | x | ||||||||
| 350 | 269,384 | x | x | x | |||||||
| 360 | 284,997 | x | x | ||||||||
| 370 | 301,050 | x | x | ||||||||
| 380 | 317,543 | x | x | x | |||||||
| 390 | 334,476 | x | |||||||||
| 400 | 351,848 | x | x | x | |||||||
| 410 | 369,660 | x | |||||||||
| 420 | 387,912 | x | x | ||||||||
| 430 | 406,604 | x | x | ||||||||
| 440 | 425,736 | x | x | ||||||||
| 450 | 445,308 | x | x | ||||||||
| 460 | 465,319 | x | x | ||||||||
| 470 | 485,770 | x | x | ||||||||
| 480 | 506,661 | x | x | ||||||||
| 490 | 527,992 | x | x | ||||||||
| 500 | 549,763 | x | x | ||||||||
| 510 | 571,973 | x | x | ||||||||
| 520 | 594,623 | x | x | ||||||||
| 530 | 617,713 | x | x | ||||||||
| 540 | 641,243 | x | x | ||||||||
| 550 | 665,213 | x | x | ||||||||
| 560 | 689,622 | x | x | ||||||||
| 570 | 714,471 | x | |||||||||
| 580 | 739,760 | x | x | ||||||||
| 600 | 791,658 | x | x | ||||||||
| 610 | 818,267 | x | |||||||||
| 620 | 845,315 | x | x | ||||||||
| 630 | 872,803 | x | x | ||||||||
| 640 | 900,731 | x | x | ||||||||
| 650 | 929,099 | x | x | ||||||||
| 660 | 957,906 | x | x |
Alle Gewichte sind mit einem spezifischen Gewicht von 2,8 kg / drm<sup>3 </sup>errechnet. Je nach Legierung kann sich das spezifische Gewicht erhöhen oder erniedrigen.

