
HOME > SONDERPOSTEN > LAGERSONDERPOSTEN
| Werkstoff | Legierung | Form | Zustand | Abm. 1 | Abm. 2 | Abm. 3 | Stück | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | |||||
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 352 | 2000 | 2 | 90 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 352 | 896 | 2 | 20 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 343 | 2000 | 2 | 44 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 343 | 896 | 2 | 20 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 353 | 2000 | 2 | 45 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 353 | 896 | 2 | 20 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 348 | 2000 | 2 | 45 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 348 | 896 | 2 | 20 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 359 | 2000 | 2 | 46 |
| Edelstahl | 1.4301 | Platte | geschliffen, Korn 240 | 8 | 359 | 896 | 2 | 21 |
| Edelstahl | 1.4301 | Rundstange | gezogen, h9 | 21 | 3000 | 707 | ||
| Edelstahl | 1.4301 | Rundstange | gezogen, h9 | 20 | 3000 | 500 | ||
| Edelstahl | 1.4301 | Rundstange | gewalzt, geschält | 200 | 1675 | 1 | 420 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Rohr | nahtlos | 10 | 2 | 820 | 99 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Rohr | nahtlos | 76,1 | 6,3 | 1690 | 1 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Rohr | nahtlos | 80 | 4 | 1000 | 17 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Rohr | nahtlos | 108 | 3 | 790 | 1 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Rohr | nahtlos | 108 | 3 | 1180 | 1 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Rohr | nahtlos | 108 | 3 | 1600 | 1 | |
| Edelstahl | 1.4541 | Rohr | nahtlos | 108 | 3 | 1600 | 1 | |
| Edelstahl | 1.4571 | Rohr | nahtlos | 108 | 3 | 1140 | 2 | |
| Aluminium | AlMgSi1 (6082) | Rundstange | gepresst | 35 | 3000 | 500 | ||
| Aluminium | AlMgSi1 (6082) | Rohr | gepresst | 80 | 12,5 | 3000 | 8 | |
| Rotguß | Rg7 | Rundstange | gegossen | 202 | 900 | 1 | ||
| Messing | Ms58 | Rundstange | gepresst | 160 | 561 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 8 | 3000 | 5 | ||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 10 | 30 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 12 | 37 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 15 | 55 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 20 | 115 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 25 | 184 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 30 | 76 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 35 | 157 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 40 | 143 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 45 | 198 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 50 | 20 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 60 | 35 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 80 | 24 | |||
| Stahl | St52 | Rundstange | blank | 90 | 38 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 4 | 47 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 10 | 36,1 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 15 | 28,5 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 20 | 10,5 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 30 | 18,2 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 35 | 69,2 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 40 | 35,3 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 45 | 101,9 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 50 | 25,9 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 60 | 64,0 | |||
| Automatenstahl | 11SMn28K | Rundstange | blank | 80 | 55,3 |
