
HOME > SONDERPOSTEN > KUNDENBESTÄNDE
Kundenbezogene Bestände
Nachfolgend finden Sie in den verschiedensten Werkstoffen kundespezifische Bestände aber auch Werksüberproduktionen.
Bitte fragen Sie uns an !
| Werkstoff | Legierung | Spez. | Art | Abm. 1 (mm) | Abm. 2 (mm) | Abm. 3 (mm) | Stück | Gewicht |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 63 | 50 | 2650 | 1 | 24.20 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 63 | 50 | 2000 | 1 | 18.20 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 60 | 43 | 2000 | 1 | 22.80 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 60 | 54 | 2100 | 1 | 9.10 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 80 | 72 | 1250 | 1 | 9.50 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 50 | 40 | 2370 | 1 | 13.60 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 50 | 40 | 7730 | 1 | 44.10 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 50 | 36 | 900 | 1 | 12.00 | |
| Edelstahl | 1.4301 | Hohlstahl | 50 | 31 | 500 | 1 | 4.60 | |
| Edelstahl | 1.4305 | Rund | 110 | 2650 | 1 | 199.00 | ||
| Kupfer | SF-Cu | R 250 | Rundrohr | 22 | 1 | 5000 | 2 | 6.00 |
| Kupfer | SF-Cu | R 250 | Rundrohr | 22 | 1 | 2400 | 1 | 1.50 |
| Kupfer | SF-Cu | R 250 | Rundrohr | 22 | 1 | 1800 | 1 | 1.10 |
| Kupfer | SF-Cu | R 250 | Rundrohr | 22 | 1 | 1400 | 1 | 0.85 |
| Kupfer | SF-Cu | R 250 | Rundrohr | 22 | 1 | 1100 | 1 | 0.70 |
| Werkzeugstahl | 1.2080 | Flach | 100 | 40 | 1055 | 1 | 33.76 | |
| Werkzeugstahl | 1.2080 | Rund | 70 | 3055 | 1 | 102.24 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2083 | Rund | 55 | 3185 | 1 | 65.80 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2344 | Rund | 45 | 1104 | 1 | 15.27 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2714 | Vierkant | 150 | 150 | 1175 | 1 | 211.50 | |
| Werkzeugstahl | 1.2714 | Rund | 65 | 5208 | 1 | 150.29 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2721 | Rund | 80 | 8100 | 1 | 354.07 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2826 | Rund | 90 | 1715 | 1 | 94.88 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2826 | Rund | 200 | 2230 | 1 | 609.24 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2826 | Rund | 130 | 2430 | 1 | 280.49 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2826 | Rund | 25 | 26110 | 1 | 111.46 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2842 | Rund | 110 | 3225 | 1 | 266.52 | ||
| Werkzeugstahl | 1.2842 | Vierkant | 35 | 35 | 7500 | 1 | 73.50 | |
| Werkzeugstahl | 1.2842 | Flach | 40 | 6 | 2360 | 1 | 4.53 | |
| Werkzeugstahl | 1.2842 | Vierkant | 12 | 12 | 38775 | 1 | 44.67 | |
| Werkzeugstahl | 1.8159 | Flach | 60 | 12 | 5910 | 1 | 34.04 |
