Aluminium-U-Profile

Wir liefern Aluminium-U-Profile aus AlMgSi0,5 (Werkstoff 6060) in Herstelllängen von 6000 mm.

A B A S kg/mtr 6060
10 x 10 x 10 x 2 0,15 x
12 x 12 x 12 x 2 0,18 x
15 x 15 x 15 x 1,5 0,17 x
15 x 15 x 15 x 2 0,23 x
20 x 20 x 20 x 1,5 0,24 x
20 x 20 x 20 x 2 0,31 x
20 x 20 x 20 x 3 0,45 x
30 x 20 x 30 x 2 0,42 x
40 x 20 x 40 x 2 0,53 x
25 x 25 x 25 x 2 0,40 x
25 x 25 x 25 x 3 0,57 x
15 x 30 x 15 x 2 0,31 x
15 x 30 x 15 x 3 0,45 x
20 x 30 x 20 x 2 0,36 x
20 x 30 x 20 x 3 0,53 x
30 x 30 x 30 x 2 0,47 x
30 x 30 x 30 x 3 0,69 x
20 x 35 x 20 x 2 0,39 x
35 x 35 x 35 x 2 0,57 x
35 x 35 x 35 x 3 0,80 x
20 x 40 x 20 x 2 0,42 x
20 x 40 x 20 x 2,5 0,52 x
20 x 40 x 20 x 4 0,80 x
30 x 40 x 30 x 3 0,79 x
40 x 40 x 40 x 3 0,94 x
40 x 40 x 40 x 4 1,23 x
60 x 40 x 60 x 3 1,27 x
60 x 40 x 60 x 4 1,67 x
60 x 40 x 60 x 5 2,06 x
20 x 48 x 20 x 3 0,68 x
30 x 50 x 30 x 3 0,86 x
40 x 50 x 40 x 4 1,34 x
50 x 50 x 50 x 3 1,19 x
50 x 50 x 50 x 4 1,56 x
50 x 50 x 50 x 5 1,92 x
30 x 60 x 30 x 3 0,96 x
40 x 60 x 40 x 2,5 0,93 x
40 x 60 x 40 x 3 1,10 x
40 x 60 x 40 x 4 1,43 x
40 x 60 x 40 x 5 1,79 x
50 x 60 x 50 x 3 1,27 x
60 x 60 x 60 x 4 1,89 x
25 x 65 x 25 x 2,5 0,76 x
55 x 65 x 55 x 2,5 1,17 x
30 x 80 x 30 x 3 1,10 x
40 x 80 x 40 x 3 1,27 x
40 x 80 x 40 x 4 1,67 x
40 x 80 x 40 x 5 2,06 x
40 x 80 x 40 x 6 2,38 x
45 x 80 x 45 x 3 1,35 x
45 x 80 x 45 x 6 2,61 x
50 x 80 x 50 x 5 2,34 x
40 x 86 x 40 x 3 1,32 x
25 x 100 x 25 x 3 1,16 x
40 x 100 x 40 x 3 1,44 x
50 x 100 x 50 x 5 2,61 x
50 x 100 x 50 x 6 3,14 x
50 x 100 x 50 x 6 3,83 x
55 x 100 x 55 x 8 4,27 x
40 x 106 x 40 x 3 1,49 x
45 x 120 x 45 x 10 5,23 x
60 x 120 x 60 x 8 4,93 x
70 x 125 x 70 x 5 3,47 x
80 x 125 x 80 x 8 5,92 x
60 x 140 x 60 x 7 5,61 x
80 x 160 x 80 x 10 8,25 x
Druckversion