
| Werk- | Rohre | Rohre | Hohl- | Bleche | Stab- | Blank- | Halb- | |||||
| stoff | nahtlos | geschw. | stahl | stahl | stahl | zeug | ||||||
| 4021 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,33 | ||||||||
| 4034 | 0,31 | 0,36 | 0,41 | 0,33 | ||||||||
| 4057 | 1,02 | 0,92 | 0,77 | 0,87 | 0,71 | |||||||
| 4104 | 0,63 | 0,71 | 0,58 | |||||||||
| 4112 | 1,06 | 1,19 | 0,97 | |||||||||
| 4122 | 1,13 | 1,27 | 1,03 | |||||||||
| 4301 | 3,13 | 1,99 | 2,81 | 1,73 | 2,11 | 2,37 | 1,93 | |||||
| 4305 | 2,11 | 2,37 | 1,93 | |||||||||
| 4306 | 3,13 | 2,25 | 2,81 | 1,96 | 2,50 | 2,81 | 2,29 | |||||
| 4401 | 5,24 | 3,75 | 4,71 | 3,27 | 3,94 | 4,44 | 3,62 | |||||
| 4404 | 5,24 | 3,75 | 4,71 | 3,27 | 3,94 | 4,44 | 3,62 | |||||
| 4432 | 4,25 | |||||||||||
| 4435 | 6,05 | 4,34 | 5,45 | 3,77 | 4,56 | 5,12 | 4,18 | |||||
| 4436 | ||||||||||||
| 4439 | 7,47 | 6,72 | 4,57 | 5,49 | 6,18 | 5,03 | ||||||
| 4462 | 4,40 | 3,20 | 3,96 | 2,78 | 3,33 | 3,75 | 3,05 | |||||
| 4512 | 0,36 | 0,41 | 0,34 | |||||||||
| 4539 | 10,19 | 9,17 | 6,40 | 7,72 | 8,69 | 7,08 | ||||||
| 4541 | 3,13 | 2,26 | 2,81 | 1,97 | 2,43 | 2,73 | 2,22 | |||||
| 4571 | 5,24 | 3,76 | 4,71 | 3,27 | 3,98 | 4,48 | 3,65 | |||||
| 4713 | 0,40 | 0,36 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | ||||||
| 4724 | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,33 | ||||||||
| 4742 | 0,36 | 0,42 | 0,47 | 0,39 | ||||||||
| 4828 | 3,77 | 2,71 | 3,39 | 2,36 | 2,89 | 3,25 | 2,65 | |||||
| 4841 | 5,55 | 4,25 | 4,99 | 3,69 | 4,36 | 4,90 | 4,00 | |||||
| 4878 | 3,13 | 2,81 | 2,46 | 2,76 | 2,25 |
