
| Werk- | Rohre | Rohre | Hohl- | Bleche | Stab- | Blank- | Halb- | |||||
| stoff | nahtlos | geschw. | stahl | stahl | stahl | zeug | ||||||
| 4021 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,29 | ||||||||
| 4034 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,30 | ||||||||
| 4057 | 1,00 | 0,90 | 0,72 | 0,81 | 0,66 | |||||||
| 4104 | 0,58 | 0,65 | 0,53 | |||||||||
| 4112 | 0,98 | 1,10 | 0,90 | |||||||||
| 4122 | 1,07 | 1,20 | 0,98 | |||||||||
| 4301 | 3,24 | 2,00 | 2,92 | 1,74 | 2,05 | 2,30 | 1,88 | |||||
| 4305 | 2,05 | 2,30 | 1,88 | |||||||||
| 4306 | 3,24 | 2,27 | 2,92 | 1,98 | 2,43 | 2,73 | 2,22 | |||||
| 4401 | 5,35 | 3,77 | 4,81 | 3,28 | 3,84 | 4,32 | 3,52 | |||||
| 4404 | 5,35 | 3,77 | 4,81 | 3,28 | 3,84 | 4,32 | 3,52 | |||||
| 4432 | 4,26 | |||||||||||
| 4435 | 6,19 | 4,36 | 5,57 | 3,79 | 4,44 | 5,00 | 4,07 | |||||
| 4436 | 4,25 | 4,78 | 3,90 | |||||||||
| 4439 | 7,58 | 6,82 | 4,57 | 5,35 | 6,01 | 4,90 | ||||||
| 4462 | 4,38 | 3,15 | 3,94 | 2,74 | 3,22 | 3,62 | 2,95 | |||||
| 4512 | 0,27 | 0,33 | 0,37 | 0,30 | ||||||||
| 4539 | 10,49 | 7,44 | 9,44 | 6,47 | 7,55 | 8,49 | 6,92 | |||||
| 4541 | 3,24 | 2,28 | 2,92 | 1,99 | 2,36 | 2,65 | 2,16 | |||||
| 4571 | 5,35 | 3,78 | 4,81 | 3,28 | 3,88 | 4,36 | 3,55 | |||||
| 4713 | 0,36 | 0,33 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,23 | ||||||
| 4724 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,29 | ||||||||
| 4742 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,34 | ||||||||
| 4828 | 3,92 | 2,75 | 3,53 | 2,39 | 2,82 | 3,17 | 2,58 | |||||
| 4841 | 5,81 | 4,32 | 5,23 | 3,76 | 4,27 | 4,80 | 3,91 | |||||
| 4878 | 3,24 | 2,92 | 2,39 | 2,69 | 2,19 |
